联系方式
- 安吉天目山园艺场(竹子之乡)
- 联系人:苏海根

- 所在地:浙江 湖州
- 地 址:浙江省安吉县孝丰镇统溪村
- 手 机:13705822120
- 电 话:0572-5500722
- 认 证:

产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狼尾草 | 0.25 | 丛 | 2022/9/28 | ||
| 亮叶忍冬 | 1.3 | 盆 | 2022/9/28 | ||
| 芦苇 | 0.13 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 芦竹 | 0.17 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 罗汉竹 | 粗1.0 | 5.5 | 支 | 2022/9/28 | |
| 罗汉竹 | 粗2.0 | 7 | 支 | 2022/9/28 | |
| 络石 | 0.1 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 落新妇 | 2 | 盆 | 2022/9/28 | ||
| 芒草 | 0.3 | 丛 | 2022/9/28 | ||
| 毛竹 | 粗5.0 | 18 | 支 | 2022/9/28 | |
| 毛竹 | 粗8.0 | 30 | 支 | 2022/9/28 | |
| 美女樱 | 0.6 | 盆 | 2022/9/28 | ||
| 南天竹 | 长30 | 0.5 | 株 | 2022/9/28 | |
| 爬山虎 | 0.25 | 株 | 2022/9/28 | ||
| 千屈菜 | 0.08 | 株 | 2022/9/28 | ||
| 箬竹 | 0.3 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 芍药 | 0.5 | 芽 | 2022/9/28 | ||
| 蛇莓 | 0.1 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 射干 | 0.25 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 石菖蒲 | 0.05 | 片 | 2022/9/28 | ||
| 石蒜 | 0.04 | 个 | 2022/9/28 | ||
| 水菖蒲 | 0.08 | 片 | 2022/9/28 | ||
| 水葱 | 0.2 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 水蓼 | 0.2 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 水芹 | 0.08 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 水生美人蕉 | 1 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 水芋 | 0.2 | 棵 | 2022/9/28 | ||
| 水竹 | 粗1.0 | 1 | 支 | 2022/9/28 | |
| 水烛 | 0.2 | 支 | 2022/9/28 | ||
| 睡莲 | 1.3 | 芽 | 2022/9/28 |





