联系方式
- 江苏如馨园林有限公司
- 联系人:仲经理

- 所在地:江苏 宿迁
- 地 址:
- 手 机:15312516111
- 电 话:-15312516111
- 认 证:
产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄花鸢尾 | 0.22 | 芽 | 2024/7/20 | ||
| 黄花鸢尾 | 0.22 | 芽 | 2024/7/20 | ||
| 黄花鸢尾 | 0.23 | 芽 | 2024/7/20 | ||
| 黄花鸢尾 | 0.23 | 芽 | 2024/7/20 | ||
| 黄金槐 | 米径1.0cm 地径2.0cm | 9 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径2.0cm 地径3.0cm | 19.8 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径3.0cm 地径4.0cm | 31.5 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径4.0cm 地径5.0cm | 67.5 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径5.0cm 地径6.0cm | 99 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径6.0cm 地径7.0cm | 162 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径7.0cm 地径8.0cm | 252 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径7.0cm 地径8.0cm | 270 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径8.0cm 地径9.0cm | 315 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径8.0cm 地径9.0cm | 324 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径9.0cm 地径10.0cm | 405 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径9.0cm 地径10.0cm | 423 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径10.0cm 地径11.0cm | 540 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径10.0cm 地径11.0cm | 558 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径11.0cm 地径12.0cm | 585 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径11.0cm 地径12.0cm | 589.5 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径12.0cm 地径13.0cm | 900 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径12.0cm 地径13.0cm | 900.9 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径13.0cm 地径15.0cm | 1170 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金槐 | 米径13.0cm 地径15.0cm | 1170.9 | 株 | 2024/7/20 | |
| 黄金菊 | 0.58 | 盆 | 2024/7/20 | ||
| 黄金菊 | 1 | 盆 | 2024/7/20 | ||
| 黄金菊 | 1.01 | 盆 | 2024/7/20 | ||
| 黄金菊 | 1.02 | 盆 | 2024/7/20 | ||
| 黄金菊 | 1.03 | 盆 | 2024/7/20 | ||
| 黄金菊 | 1.03 | 盆 | 2024/7/20 |





