联系方式
- 江苏福展园林有限公司
- 联系人:秦怀福

- 所在地:江苏 宿迁
- 地 址:沭阳县颜集镇堰下村820乡道旁
- 手 机:15240379999
- 电 话:0527-89985090
- 认 证:

产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛桃树 | 米径2.0cm 地径3.0cm | 4 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径3.0cm 地径4.0cm | 7 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径4.0cm 地径5.0cm | 15 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径5.0cm 地径6.0cm | 28 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径6.0cm 地径7.0cm | 30 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径7.0cm 地径8.0cm | 65 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径8.0cm 地径9.0cm | 85 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径9.0cm 地径10.0cm | 110 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径10.0cm 地径12.0cm | 130 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛桃树 | 米径12.0cm 地径13.0cm | 160 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗1.0 杆高200 | 1.3 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗1.0 杆高150 | 1.6 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗1.0 | 1.6 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗2.0 杆高300 | 2.4 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗2.0 杆高200 | 2.5 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗2.0 | 2.5 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗3.0 | 4 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗3.0 杆高300 | 4 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗3.0 杆高350 | 4.2 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗4.0 杆高400 | 6 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗4.0 | 6 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗5.0 杆高400 | 6.5 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗5.0 | 8 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗5.0 杆高500 | 8 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗6.0 杆高600 | 11 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗6.0 杆高450 | 11 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗8.0 杆高500 | 16 | 株 | 2023/12/28 | |
| 毛竹 | 粗10.0 杆高800 | 26 | 株 | 2023/12/28 | |
| 梅花 | 高度100cm 1年苗 | 2.6 | 株 | 2023/12/28 | |
| 梅花 | 地径2.0cm | 7 | 株 | 2023/12/28 |






