联系方式
- 江苏梵昌苗木有限公司
- 联系人:郑
- 所在地:江苏 沭阳
- 地 址:江苏沭阳县颜集镇堰下村新建组20号
- 手 机:18360108270
- 电 话:-
- 认 证:
产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西府海棠 | 地径4.0cm | 12 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径5.0cm | 20 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径6.0cm | 30 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径7.0cm | 55 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径8.0cm | 65 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径9.0cm | 200 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径10.0cm | 350 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径11.0cm | 450 | 株 | 2024/4/7 | |
| 西府海棠 | 地径12.0cm | 600 | 株 | 2024/4/7 | |
| 细叶麦冬草 | 高度15cm | 0.5 | 斤 | 2024/4/7 | |
| 细叶十大功劳 | 高度30cm | 0.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 细叶十大功劳 | 高度40cm | 0.6 | 株 | 2024/4/7 | |
| 细叶十大功劳 | 高度50cm 冠幅30cm | 0.7 | 株 | 2024/4/7 | |
| 细叶十大功劳 | 高度60cm | 1 | 株 | 2024/4/7 | |
| 细叶十大功劳 | 高度80cm | 1.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 狭叶十大功劳 | 高度30cm | 0.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 狭叶十大功劳 | 高度40cm | 0.6 | 株 | 2024/4/7 | |
| 狭叶十大功劳 | 高度50cm | 0.7 | 株 | 2024/4/7 | |
| 狭叶十大功劳 | 高度60cm | 1 | 株 | 2024/4/7 | |
| 狭叶十大功劳 | 高度80cm | 1.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香蒲 | 长50 | 0.4 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香蒲 | 长100 | 0.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香蒲 | 长150 | 0.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香樟 | 米径6.0cm | 70 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香樟 | 米径8.0cm | 200 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香樟 | 米径9.0cm | 260 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香樟 | 米径10.0cm | 380 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香樟 | 米径12.0cm | 550 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香樟 | 米径18.0cm | 1000 | 株 | 2024/4/7 | |
| 香樟 | 米径15.0cm | 1000 | 株 | 2024/4/7 |




