联系方式
- 江苏梵昌苗木有限公司
- 联系人:郑
- 所在地:江苏 沭阳
- 地 址:江苏沭阳县颜集镇堰下村新建组20号
- 手 机:18360108270
- 电 话:-
- 认 证:
产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌霄 | 地径8.0cm | 1200 | 株 | 2024/4/7 | |
| 凌霄 | 地径10.0cm | 2200 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径1.0cm 地径2.0cm | 3.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径2.0cm 地径3.0cm | 10 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径3.0cm 地径4.0cm | 25 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径4.0cm 地径5.0cm | 50 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径5.0cm 地径6.0cm | 60 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径6.0cm 地径7.0cm | 90 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径7.0cm 地径8.0cm | 150 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径8.0cm 地径9.0cm | 200 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径9.0cm 地径10.0cm | 300 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径10.0cm 地径11.0cm | 400 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径11.0cm 地径12.0cm | 600 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径12.0cm 地径13.0cm | 1000 | 株 | 2024/4/7 | |
| 流苏 | 米径15.0cm 地径16.0cm | 3000 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 高度50cm | 0.3 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 高度100cm | 0.4 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 高度150cm | 1.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径1.0cm | 2 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径2.0cm | 3 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径3.0cm | 7 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径4.0cm | 13 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径5.0cm | 25 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径6.0cm | 30 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径7.0cm | 50 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径8.0cm | 70 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径9.0cm | 100 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径10.0cm | 120 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径12.0cm | 180 | 株 | 2024/4/7 | |
| 柳树 | 米径13.0cm | 260 | 株 | 2024/4/7 |




