联系方式
- 江苏梵昌苗木有限公司
- 联系人:郑
- 所在地:江苏 沭阳
- 地 址:江苏沭阳县颜集镇堰下村新建组20号
- 手 机:18360108270
- 电 话:-
- 认 证:
产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红叶榆叶梅 | 地径10.0cm | 180 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红叶榆叶梅 | 地径11.0cm | 240 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红叶榆叶梅 | 地径12.0cm | 300 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红叶榆叶梅 | 地径13.0cm | 500 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红叶榆叶梅 | 地径14.0cm | 800 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红叶榆叶梅 | 地径15.0cm | 900 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径1.0cm 地径2.0cm | 10 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径2.0cm 地径3.0cm | 17 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径3.0cm 地径4.0cm | 25 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径4.0cm 地径5.0cm | 35 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径5.0cm 地径6.0cm | 55 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径6.0cm 地径7.0cm | 85 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径7.0cm 地径8.0cm | 180 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径8.0cm 地径9.0cm | 280 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径9.0cm 地径10.0cm | 420 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 米径10.0cm 地径11.0cm | 500 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 地径12.0cm | 700 | 株 | 2024/4/7 | |
| 红玉兰 | 地径15.0cm | 1100 | 株 | 2024/4/7 | |
| 蝴蝶兰 | 长10 | 0.15 | 株 | 2024/4/7 | |
| 蝴蝶兰 | 长20 | 0.15 | 株 | 2024/4/7 | |
| 蝴蝶兰 | 长30 | 0.15 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 高度50cm | 1 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 高度80cm | 1.5 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 高度100cm | 2 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 地径2.0cm | 10 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 冠幅100cm | 10 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 地径3.0cm | 20 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 地径4.0cm | 40 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 冠幅150cm | 80 | 株 | 2024/4/7 | |
| 花石榴 | 地径5.0cm | 90 | 株 | 2024/4/7 |




