联系方式
- 桂林伟林苗木基地
- 联系人:谢伟林

- 所在地:广西 桂林
- 地 址:桂林临桂五通
- 手 机:13517737277
- 电 话:-
- 认 证:

产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 米径30.0cm | 28000 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 红果冬青 | 米径20.0cm 高度500cm | 3500 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 红果冬青 | 米径30.0cm | 4800 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 黄杨 | 3000 | 株 | 2022/4/24 | ||
| 金花茶 | 高度100cm | 300 | 株 | 2022/4/24 | |
| 金橘 | 米径15.0cm 高度300cm | 1800 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 南天竹 | 高度40cm | 4 | 株 | 2022/4/24 | |
| 四季桂 | 米径8.0cm 高度300cm 冠幅200cm | 190 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 四季桂 | 米径10.0cm 高度400cm 冠幅260cm | 390 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 香樟 | 米径2.0cm 高度200cm 地径2.0cm | 7 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 香樟 | 米径8.0cm 高度320cm 地径9.0cm | 135 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 香樟 | 米径10.0cm 高度350cm 地径11.0cm | 220 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 香樟 | 米径15.0cm 高度400cm 冠幅280cm 地径16.0cm | 550 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 香樟 | 米径20.0cm 高度600cm | 1900 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径25.0cm 高度650cm | 2200 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径30.0cm 高度700cm | 3300 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径35.0cm 高度750cm | 4800 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径40.0cm 高度800cm | 7500 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径50.0cm 高度900cm | 9500 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径45.0cm 高度850cm | 11000 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径55.0cm 高度900cm | 21000 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径60.0cm 高度950cm | 24800 | 株 | 2022/4/24 | |
| 香樟 | 米径70.0cm 高度850cm | 29800 | 株 | 2022/4/24 | |
| 小叶榄仁 | 米径10.0cm 高度500cm 冠幅300cm 地径11.0cm | 230 | 株 | 2022/4/24 | 上车价袋苗 |
| 小叶榄仁 | 米径12.0cm 高度600cm 冠幅400cm 地径13.0cm | 650 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 杨梅 | 米径14.0cm 高度300cm 冠幅300cm 地径14.0cm | 850 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 杨梅 | 米径13.0cm 高度300cm 冠幅300cm 地径15.0cm | 850 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 银杏 | 米径10.0cm 高度380cm 地径11.0cm | 390 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 银杏 | 米径12.0cm 地径13.0cm | 450 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |
| 银杏 | 米径15.0cm | 600 | 株 | 2022/4/24 | 上车价 |





