图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大花萱草 | 黄 | 0.15 | 2023-3-29 | |||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-29 | ||||
羽衣甘蓝 | 20 | 1.8 | 株 | 2023-3-29 | ||||
羽衣甘蓝 | 20 | 1.8 | 株 | 2023-3-29 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-28 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-28 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-28 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-28 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-28 | ||||
玉簪 | 0.3 | 株 | 2023-3-28 | |||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-28 | ||||
紫叶鸭跖草 | 20 | 0.45 | 盆 | 小杯苗价格 | 2023-3-28 | |||
大花萱草 | 25 | 0.4 | 斤 | 2023-3-28 | ||||
排草 | 高35公分 | 0.8 | 株 | 营养杯 | 2023-3-28 | |||
青叶玉簪 | 0.1 | 芽 | 2023-3-28 | |||||
黄金菊 | 0.7 | 株 | 2023-3-28 | |||||
排草 | 高35公分 | 0.8 | 株 | 营养杯 | 2023-3-28 | |||
时花 | 高25 | 0.6 | 株 | 盆 | 2023-3-28 | |||
天人菊 | 0.13 | 株 | 每芽 | 2023-3-28 | ||||
紫花地丁 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-3-28 | ||||
欧石竹 | 红色 | 10 | 0.16 | 盆 | 2023-3-28 | |||
孔雀草 | 0.5 | 2023-3-28 | ||||||
醉鱼草 | 45 | 0.48 | 盆 | 小杯价格 | 2023-3-28 | |||
紫牵牛 | 紫 | 0.2 | 株 | 电话18763.. | 2023-3-28 | |||
球菊 | 1.5 | 株 | 2023-3-28 | |||||
万寿菊 | 25 | 株 | 2023-3-27 | |||||
一串红 | 时令草花 | 红 | 双色盆 | 1 | 盆 | 2023-3-26 | ||
百日草 | 1.1 | 株 | 时花 | 2023-3-24 | ||||
马尼拉 | 草坪 | 绿色 | 平方计算 | 6 | 平方米 | 量大可优惠 | 2023-3-20 | |
翠芦莉 | 15 | 0.8 | 盆 | 2023-3-19 | ||||
百日草 | 0.48 | 株 | 小杯 | 2023-3-13 | ||||
婆婆纳 | 15 | 1.2 | 株 | 2023-3-1 | ||||
常夏石竹 | 常夏石竹 | 红花,梅红 | 120杯 | 0.8 | 株 | 2023-3-1 | ||
一串红 | 鼠尾草 | 红色 | 16杯 | 1.5 | 株 | 另有双色.. | 2023-2-22 | |
无尽夏 | 蓝色 | 2加仑 | 7.5 | 株 | 2023-2-8 | |||
麦冬草 | 0.05 | 芽 | 2023-2-2 | |||||
马尼拉草坪 | 马尼拉 | 绿色 | 草坪块,草坪卷 | 4 | 平方米 | 安徽滁州.. | 2023-1-3 | |
映山红 | 映山红 | 贵州国旗红,鸡血红 | 3至5公分 | 280 | 株 | 贵州映.. | 2022-12-8 | |
鸡冠花 | 红 黄 | 0.6 | 盆 | 2022-11-20 | ||||
角堇 | 15 | 0.4 | 株 | 角堇 | 2022-11-9 | |||
矮牵牛 | 红 | 高25,冠15 | 0.7 | 株 | 2022-10-18 | |||
小兔子狼尾草 | 1 | 0.02 | 芽 | 2022-10-3 | ||||
紫娇花 | 30 | 0.25 | 株 | 2022-9-30 | ||||
三色堇 | 0.6 | 株 | 2022-7-2 | |||||
马蔺 | 0.06 | 株 | 基地直销 | 2022-6-27 | ||||
假龙头 | 0.35 | 盆 | 2022-6-12 | |||||
矮麦冬 | 0.3 | 株 | 2022-6-8 | |||||
西洋鹃 | 草花 | 玫红 | 15-20 | 2.6 | 株 | 16杯 | 2022-6-6 | |
万寿菊 | 0.3 | 盆 | 2022-4-26 | |||||
八宝景天 | 草花 | 0.06 | 芽 | 2022-4-20 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |