图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华结缕草 | 暖季 | 70 | 千克 | 2023-3-25 | ||||
麦冬草 | 0.5 | 平方米 | 2023-3-25 | |||||
中华结缕草 | 暖季 | 70 | 千克 | 2023-3-25 | ||||
红花酢浆草 | 0.3 | 株 | 2023-3-25 | |||||
日本血草 | 40 | 0.7 | 株 | 2023-3-25 | ||||
中华结缕草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2023-3-25 | ||||
中华结缕草 | 3 | 株 | 2023-3-25 | |||||
芝樱 | 粉红色 | 观赏草 | 潢川 | 0.5 | 株 | 销售热线1.. | 2023-3-25 | |
中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2023-3-24 | |||
剪股颖 | 四季青 | 草坪草 | 40 | 千克 | 2023-3-24 | |||
中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2023-3-24 | |||
中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2023-3-24 | |||
紫花苜蓿 | 牧草 | 15 | 斤 | 2023-3-24 | ||||
中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2023-3-24 | |||
百慕大 | 草坪草 | 11 | 株 | 2023-3-24 | ||||
棕叶苔草 | 观赏草 | 0.5 | 株 | 小苗价格 | 2023-3-24 | |||
麦冬草 | 草坪草 | 0.5 | 斤 | 2023-3-24 | ||||
果岭草 | 草坪草 | 12 | 平方米 | 2023-3-24 | ||||
高羊茅 | 种子 | 草坪草 | 江苏宿迁 | 24 | 斤 | 快递* | 2023-3-24 | |
波斯菊种子 | 波斯菊花 | 野花组合 | 22 | 株 | 详情电话1.. | 2023-3-24 | ||
狗尾草种子 | 净籽 | 牧草 | 12 | 斤 | 2023-3-24 | |||
草皮 | 5.5 | 平方米 | 2023-3-24 | |||||
冬牧70黑麦 | 9 | 斤 | 2023-3-24 | |||||
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 江苏 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2023-3-24 | |
早熟禾 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 2023-3-24 | ||||
石菖蒲 | 江西九江 | 0.8 | 株 | 2023-3-24 | ||||
金鱼藻 | 0.1 | 株 | 2023-3-24 | |||||
大叶麦冬草 | 草坪草 | 1.2 | 斤 | 2023-3-24 | ||||
紫玉英种子 | 牧草 | 15 | 斤 | 2023-3-24 | ||||
高羊茅 | 0.15 | 平方米 | 河北 | 2023-3-24 | ||||
马蹄筋 | 7 | 平方米 | 2023-3-24 | |||||
早熟禾 | 草坪草 | 22 | 斤 | 30斤起每亩 | 2023-3-24 | |||
紫玉英种子 | 牧草 | 15 | 斤 | 2023-3-24 | ||||
中华结缕草 | 山东 | 35 | 斤 | 2023-3-24 | ||||
四季青 | 草坪草 | 6 | 株 | 品种多欢.. | 2023-3-24 | |||
薰衣草 | 其它 | 300 | 斤 | 2023-3-24 | ||||
日本结缕草 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2023-3-24 | ||||
马尼拉草 | 2.6 | 株 | 2023-3-24 | |||||
高羊茅种子 | 草坪草 | 26.8 | 斤 | 多种草籽.. | 2023-3-24 | |||
黄花美人蕉 | 黄色种 | 草坪草 | 0.4 | 株 | 2023-3-24 | |||
香根草 | 其它 | 江西省东乡县 | 0.08 | 芽 | 2023-3-23 | |||
紫花苜蓿 | 观赏草 | 25 | 斤 | 2023-3-23 | ||||
狗牙根 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-23 | ||||
吉祥草 | 观赏草 | 1 | 斤 | 四川宜宾.. | 2023-3-21 | |||
白三叶 | 草坪草 | 55 | 株 | 2023-3-20 | ||||
吉祥草 | 观赏草 | 萧山 | 0.07 | 株 | 袋装 | 2023-3-19 | ||
混播草坪 | 25 | 斤 | 2023-3-11 | |||||
天富道 | 3.5 | 平方米 | 2023-3-7 | |||||
黑豆 | 牧草 | 18.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
马蹄金 | 草坪草 | 成都 | 5 | 平方米 | 价格随季.. | 2023-3-3 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |