图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 类型 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中华结缕草 | 4 | 平方米 | 2023-3-25 | ||||
中华结缕草 | 4 | 平方米 | 2023-3-25 | ||||
中华结缕草 | 4 | 平方米 | 2023-3-25 | ||||
紫叶酢浆草 | 30 | 草坪草 | 0.4 | 株 | 2023-3-25 | ||
玉龙草 | 4 | 斤 | 2023-3-25 | ||||
中华结缕草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2023-3-25 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 4.3 | 平方米 | 2023-3-25 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 5.5 | 平方米 | 2023-3-25 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2023-3-24 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2023-3-24 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2023-3-24 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2023-3-24 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2023-3-24 | |||
果岭草 | 7.5 | 株 | (混播) | 2023-3-24 | |||
鸢尾 | 观赏草 | 0.15 | 株 | 快递发货 | 2023-3-24 | ||
高羊茅 | 0.16 | 芽 | 自营直销 | 2023-3-24 | |||
苜蓿草 | 牧草 | 12 | 斤 | 2023-3-24 | |||
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2023-3-24 | |
阔叶麦冬 | 12 | 株 | 上车价 | 2023-3-24 | |||
麦冬 | 1 | 把 | 2023-3-24 | ||||
书带草 | 观赏草 | 0.05 | 株 | 2023-3-24 | |||
剪股颖 | 剪股颖 | 6.5 | 平方米 | 地平方 | 2023-3-24 | ||
日本矮麦冬 | 玉龙草 | 观赏草 | 3 | 斤 | 2023-3-24 | ||
草坪 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2023-3-24 | |||
小叶麦冬草 | 麦冬草 | 草坪草 | 0.8 | 斤 | 2023-3-24 | ||
狗牙根草坪 | 草坪草 | 5.5 | 平方米 | 批发18115.. | 2023-3-24 | ||
高羊茅 | 8 | 株 | 草皮(高.. | 2023-3-24 | |||
马尼拉草坪 | 马尼拉 | 草坪草 | 5.5 | 株 | 实平方 | 2023-3-24 | |
百慕大 | 混播 | 草坪草 | 8 | 平方米 | 2023-3-24 | ||
狗牙根 | 草坪草 | 5.5 | 平方米 | 暖季型 | 2023-3-24 | ||
中华结缕草 | 5.5 | 平方米 | 2023-3-24 | ||||
麦冬草 | 麦冬草 | 2 | 斤 | 矮生麦冬.. | 2023-3-24 | ||
马尼拉 | 3.8 | 株 | 具体来电 | 2023-3-24 | |||
中叶麦冬 | 观赏草 | 0.08 | 株 | 种子种苗.. | 2023-3-24 | ||
细叶麦冬 | 草坪草 | 34 | 平方米 | 上车价 | 2023-3-24 | ||
矮生百慕大 | 13.8 | 平方米 | 2023-3-23 | ||||
混播果岭草 | 混播果岭草 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 实方上车.. | 2023-3-20 | |
果岭草 | 果岭草 | 草坪草 | 13 | 平方米 | 句容市百.. | 2023-3-19 | |
百慕大 | 草坪草 | 2.88 | 平方米 | 虚方 | 2023-3-13 | ||
果岭草 | 混播草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2023-3-7 | ||
马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 8.8 | 平方米 | 自己基地.. | 2023-3-4 | |
台湾二号 | 台湾草 | 草坪草 | 8 | 平方米 | 2023-2-25 | ||
早熟禾 | 早熟禾 | 草坪草 | 12 | 平方米 | *大量.. | 2023-2-21 | |
马尼拉草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 捆 | 2023-2-8 | ||
马尼拉草坪 | 草坪草 | 4.5 | 平方米 | 常年供应.. | 2023-1-3 | ||
果岭草 | 混播果岭草 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 2022-12-30 | ||
百慕大草 | 天堂草 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 保质保量.. | 2022-12-25 | |
中华结缕草 | 4 | 平方米 | 2022-12-13 | ||||
中华结缕草 | 4 | 平方米 | 2022-12-13 | ||||
马尼拉 | 草坪草 | 3.4 | 平方米 | 0.6平方/捆 | 2022-12-8 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |