图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美人蕉 | 黄色 | 0.8 | 株 | 2023-3-25 | ||||
树状月季 | 地径6 | 370 | 株 | 2023-3-25 | ||||
三色堇 | 0.5 | 株 | 2023-3-25 | |||||
水果兰 | 0.55 | 株 | 2023-3-24 | |||||
蕙兰 | 多花 | 120 | 株 | 快递* | 2023-3-24 | |||
蛇目菊 | 菊种 | 90 | 斤 | 长期销售 | 2023-3-24 | |||
月季 | 0.09 | 株 | 沭阳富春.. | 2023-3-24 | ||||
波斯菊 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2023-3-24 | ||||
红帽月季 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-3-24 | ||||
再力花 | 4 | 盆 | 再力花杯.. | 2023-3-24 | ||||
细裂银叶菊 | 0.7 | 株 | 2023-3-24 | |||||
芍药 | 1.5 | 株 | 每芽 | 2023-3-24 | ||||
四季玫瑰 | 1.5 | 棵 | 河北承德 | 2023-3-24 | ||||
天竺葵 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2023-3-24 | ||||
三角梅小苗 | 三角梅 | 红色,紫色 | 1 | 0.9 | 四川金江.. | 2023-3-24 | ||
菊花 | 12 | 株 | 大盆,红.. | 2023-3-24 | ||||
虞美人 | 多色 | 0.13 | 盆 | 袋苗 | 2023-3-24 | |||
郁金香 | 多色 | 1.6 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2023-3-24 | |||
凤梨 | 10 | 株 | 2023-3-24 | |||||
山东芝樱花价格 | 耐寒宿根草花 | 粉,玫红,紫, | 0.15 | 2023-3-24 | ||||
碗莲 | 10 | 株 | 多种规格.. | 2023-3-24 | ||||
石竹 | 完美石竹 | 单色 | 128 | 2.5 | 株 | 穴盘苗随.. | 2023-3-24 | |
红花萱草 | 红花萱草 | 红 | 1 | 0.05 | 株 | 专供萱草.. | 2023-3-16 | |
月季 | 黄木香 | 黄色 | 24 | 28 | 株 | 2米,基.. | 2023-3-3 | |
朱顶红 | 朱顶红 | 各种 | 1 | 100 | 株 | 加微信看.. | 2023-2-20 | |
清香木 | 0.4 | 2022-11-19 | ||||||
天竺葵 | 2.5 | 株 | 杯苗 | 2022-11-9 | ||||
花叶大吴风草 | 花叶吴风草 | 黄 | 72 | 2 | 株 | 2022-9-9 | ||
白草 | 128 | 0.9 | 株 | 2022-5-17 | ||||
红绣球 | 大袋 | 0.99 | 株 | 2022-5-7 | ||||
大花月季 | 多种 | 1.55 | 盆 | 2022-4-20 | ||||
碗莲 | 20 | 斤 | 碗莲种子 | 2022-4-18 | ||||
木春菊 | 黄色 | 0.25 | 盆 | 电话13548.. | 2022-3-31 | |||
紫薇 | 大红 | 红 | 1 | 1 | 株 | 2022-3-24 | ||
天人菊 | 种子 | 橙色 | 50 | 斤 | 一*种子 | 2022-3-10 | ||
水生美人蕉 | 1 | 株 | 快递*.. | 2022-3-4 | ||||
映山红 | 各种 | 80 | 株 | 2022-3-2 | ||||
富贵竹 | 富贵竹小号 | 3.8 | 把 | 小号富贵.. | 2022-2-15 | |||
半夏 | 药材种子 | 30 | 斤 | 半夏种子.. | 2022-1-8 | |||
马尼拉草皮 | 园林绿化草皮 | 3.5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||||
晨光芒 | 0.18 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
红宝石 | 红 | 80 | 株 | 2021-9-20 | ||||
长春花 | 玫红 | 105 | 0.25 | 株 | 2021-9-6 | |||
丛生福禄考 | 福禄考 | 玫红 | 0.31 | 棵 | (芝樱花) | 2021-7-20 | ||
红叶小檗 | 0.8 | 棵 | 紫色 苗.. | 2021-3-24 | ||||
佛甲草 | 1 | 30 | 盆 | 穴盘方盘 | 2021-3-17 | |||
天竺葵 | 2.5 | 株 | 杯苗 | 2021-3-11 | ||||
月季花 | 月季 | 红色粉色绿色橙色黄色 | 1.8 | 盆 | 河北泽浩.. | 2021-2-23 | ||
墨红玫瑰 | 5.15 | 株 | 2021-2-6 | |||||
玫瑰 | 0.9 | 株 | 2020-12-24 | |||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |