图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑树 | 80 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 量大从优 | 2023-3-24 | ||
紫叶桃 | 2 | 嫁接 | 1.2 | 株 | 2023-3-24 | ||||
樱桃 | 150 | 7.2 | 株 | 2023-3-24 | |||||
樱桃 | 150 | 8 | 株 | 2023-3-24 | |||||
李子 | 180 | 7 | 130 | 株 | D4公分 | 2023-3-24 | |||
二年龙柏 | 枝叶清秀,根细旺盛 | 50 | 2 | 株 | 毛球 | 2023-3-24 | |||
芒果 | 台湾 | 500 | 6 | 压条 | 300 | 株 | 地苗及袋.. | 2023-3-24 | |
山玉兰 | 1 | 籽播 | 0.12 | 株 | 山玉兰芽苗 | 2023-3-24 | |||
青枧 | 5 | 株 | 价格随季.. | 2023-3-24 | |||||
桔子 | 460 | 7 | 150 | 株 | 胸径10公分 | 2023-3-24 | |||
百香果 | 100 | 1 | 扦插 | 1.5 | 株 | 2023-3-24 | |||
玉露香梨 | 80 | 2.5 | 株 | 玉露香梨.. | 2023-3-24 | ||||
青枧 | 5 | 株 | 价格随季.. | 2023-3-24 | |||||
椪柑 | 25 | 1 | 嫁接 | 1.6 | 株 | 2023-3-24 | |||
枇杷 | 70 | 1.8 | 株 | 2023-3-24 | |||||
梨树 | 1.8 | 株 | 2023-3-24 | ||||||
花椒 | 大红袍 | 120 | 2 | 籽播 | 2 | 株 | 2023-3-24 | ||
橙子 | 200 | 2 | 株 | 欢迎来电.. | 2023-3-24 | ||||
木瓜 | 100 | 0.35 | 株 | 2023-3-24 | |||||
鸡蛋果 | 30 | 20 | 株 | 杯苗 具.. | 2023-3-24 | ||||
猕猴桃 | 150 | 2 | 籽播 | 4.5 | 株 | 2023-3-24 | |||
板栗 | 1 | 9 | 株 | 多种小苗.. | 2023-3-24 | ||||
杏苗 | 100 | 4.5 | 株 | 凯特 | 2023-3-23 | ||||
柿子苗 | 甜柿子 | 2 | 嫁接 | 3.5 | 株 | 甜柿子 .. | 2023-3-23 | ||
枳壳 | 实生苗 | 30 | 1 | 籽播 | 0.25 | 株 | 2023-3-23 | ||
红心蜜柚 | 三红蜜柚 | 60 | 2 | 嫁接 | 4.5 | 株 | 2023-3-23 | ||
枇杷 | 00 | 400 | 7 | 600 | 株 | (绿化用) | 2023-3-22 | ||
佛手 | 佛手 | 120 | 5 | 88 | 株 | 2023-3-21 | |||
杨梅 | 2 | 嫁接 | 6 | 株 | 2023-3-17 | ||||
油茶 | 30 | 2.5 | 株 | H20-50 | 2023-3-7 | ||||
大五星枇杷 | 大五星枇杷苗 | 30 | 1 | 嫁接 | 4.5 | 株 | 大五星枇.. | 2023-3-7 | |
黄晶果 | 黄晶果 | 60 | 1 | 嫁接 | 168 | 棵 | 可以了解.. | 2023-2-21 | |
桃苗 | 毛桃 | 100 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2023-2-10 | ||
樱桃树 | 美早,红灯,俄罗斯8号,拉宾斯等 | 200 | 3 | 嫁接 | 28 | 株 | 3公分28.. | 2023-2-8 | |
枇杷 | 300 | 180 | 株 | 2023-2-6 | |||||
红叶石楠 | 30 | 1 | 分株 | 0.28 | 株 | 2023-1-31 | |||
红美人 | 柑橘苗 | 40 | 1 | 嫁接 | 5 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 2020嫁接.. | 2022-12-13 |
枇杷 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2022-12-7 | ||||
法国冬青 | 1 | 2 | 扦插 | 5 | 袋 | 2022-12-3 | |||
葡萄小苗 | 深红无籽 | 20 | 1 | 嫁接 | 2.5 | 株 | 2022-11-14 | ||
板栗 | 板栗 | 70 | 1 | 籽播 | 0.9 | 株 | 2022-10-28 | ||
荔枝 | 无核荔枝 | 2 | 4 | 嫁接 | 388 | 株 | 2022-10-13 | ||
棠梨 | 0.5 | 株 | 2022-9-21 | ||||||
台湾脆桃 | 300 | 395 | 株 | 2022-9-16 | |||||
樱桃树 | 美早 | 220 | 3 | 分株 | 25 | 株 | 2022-9-5 | ||
锦绣黄桃 | 200 | 4 | 嫁接 | 300 | 株 | 0.2万株 | 2022-7-27 | ||
蜜桔 | 大叶尾张 | 60 | 5 | 株 | 大叶尾张 | 2022-6-22 | |||
杏树苗 | 凯特杏 | 15 | 2 | 嫁接 | 4 | 株 | 地径1公分.. | 2022-6-22 | |
椪柑 | 20 | 株 | 2022-6-20 | ||||||
香榧 | 35 | 4 | 嫁接 | 15 | 株 | 嫁接2+2 | 2022-6-13 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |