| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红叶李 | 9 | 200 | 株 | 上车价,.. | 2020-8-13 | ||||
| 椤木石兰 | 250 | 230 | 180 | 株 | 2020-7-14 | ||||
| 乌桕 | 20 | 1400 | 株 | 2020-7-10 | |||||
| 枫香 | 30 | 1000 | 550 | 2200 | 株 | 全冠苗 | 2020-7-7 | ||
| 蜀桧 | 400 | 120 | 株 | 2020-6-4 | |||||
| 蓝果树 | 8 | 300 | 株 | 树龄8年.. | 2020-5-12 | ||||
| 冬青 | 10 | 200 | 株 | 2020-4-29 | |||||
| 土石楠 | 6 | 200 | 株 | 30公分量 | 2020-4-14 | ||||
| 朴树 | 20 | 2500 | 株 | 2020-4-9 | |||||
| 大叶女贞 | 4 | 18 | 株 | 2020-4-6 | |||||
| 桂花 | 150 | 120 | 35 | 株 | 丛生丹桂 | 2020-3-18 | |||
| 桂花 | 350 | 1100 | 株 | 2020-3-9 | |||||
| 三角枫 | 4 | 32 | 2020-3-7 | ||||||
| 乌桕 | 10 | 300 | 2020-2-18 | ||||||
| 丛生桂花 | 450 | 400 | 25 | 3500 | 株 | 丛生三角.. | 2020-2-3 | ||
| 榔榆 | 50 | 700 | 300 | 45 | 500 | 株 | 2024-6-4 | ||
| 丛生榔榆 | 500 | 300 | 30 | 300 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
| 朴树 | 400 | 300 | 30 | 600 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
| 朴树 | 15 | 800 | 18 | 1700 | 棵 | 朴树 | 2024-6-4 | ||
| 鸡爪槭 | 400 | 350 | 12 | 1800 | 株 | 鸡爪槭 | 2024-6-4 | ||
| 丛生朴树 | 600 | 3500 | 丛生朴树 | 2024-6-4 | |||||
| 丛生朴树 | 1200 | 15000 | 株 | 2024-6-4 | |||||
| 丛生朴树 | 700 | 4000 | 株 | 2024-6-4 | |||||
| 本石楠 | 300 | 150 | 6 | 110 | 株 | 本石楠(.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生乌桕 | 30 | 500 | 350 | 1200 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生榔榆 | 600 | 400 | 30 | 400 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 丛生榔榆5.. | 2024-6-4 | |
| 乌桕20公分 | 20 | 700 | 500 | 1600 | 株 | 供应15-4.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生朴树 | 100 | 1000 | 800 | 120 | 40000 | 株 | 2024-6-4 | ||
| 丛生乌桕 | 80 | 800 | 600 | 100 | 15000 | 株 | 2024-6-4 | ||
| 黄连木 | 60 | 800 | 600 | 100 | 8000 | 株 | 丛生黄连.. | 2024-6-4 | |
| 丛生乌桕 | 120 | 1400 | 1000 | 22000 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生乌桕 | 110 | 1300 | 1000 | 20000 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生乌桕 | 80 | 1000 | 700 | 12000 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生乌桕 | 40 | 600 | 400 | 2000 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生乌桕 | 30 | 500 | 350 | 1200 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 45 | 16000 | 13000 | 14000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 40 | 15000 | 12000 | 10000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 38 | 13000 | 1000 | 8000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 35 | 12000 | 900 | 6000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 30 | 11000 | 800 | 4000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 28 | 1000 | 700 | 3000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 25 | 900 | 600 | 2500 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 20 | 800 | 500 | 1500 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 18 | 700 | 400 | 1100 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 15 | 600 | 350 | 800 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 榔榆 | 35 | 1200 | 700 | 6000 | 株 | 移栽榔榆.. | 2024-6-4 | ||
| 榔榆 | 25 | 1000 | 600 | 4000 | 株 | 安徽榔榆.. | 2024-6-4 | ||
| 鸡爪槭 | 600 | 500 | 15 | 5500 | 株 | 移栽鸡爪.. | 2024-6-4 | ||
| 鸡爪槭 | 500 | 400 | 13 | 4000 | 株 | 安徽容器.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生白蜡 | 800 | 500 | 50 | 3600 | 株 | 合肥丛生.. | 2024-6-4 |




