| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫薇 | 8 | 400 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 水杉 | 5 | 30 | 株 | 安徽水杉.. | 2024-6-4 | ||||
| 朴树 | 20 | 2000 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥2.. | 2024-6-4 | |||
| 垂柳 | 8 | 100 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽垂柳.. | 2024-6-4 | |||
| 枫香 | 18 | 1500 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |||
| 黄山栾树 | 8 | 150 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 朴树 | 700 | 400 | 3000 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 香樟 | 800 | 500 | 5500 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 800 | 500 | 5500 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 12 | 320 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 10 | 200 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 9 | 120 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽香樟.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 8 | 100 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 7 | 85 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 6 | 60 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 5 | 30 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽5公.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 4 | 35 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 香樟 | 3 | 12 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |||
| 丛生金桂 | 500 | 450 | 5500 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生金桂 | 450 | 400 | 3500 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生金桂 | 400 | 350 | 1500 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥3.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生金桂 | 350 | 300 | 800 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽3米.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生金桂 | 300 | 250 | 450 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 桂花 | 6 | 80 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽供应1.. | 2024-6-4 | |||
| 桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽5公.. | 2024-6-4 | |||
| 桂花苗 | 80 | 0.4 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |||
| 小桂花 | 2 | 6 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 丛生大叶女贞 | 450 | 400 | 1800 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生大叶女贞 | 350 | 300 | 900 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||
| 本石楠 | 14 | 1800 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽14公.. | 2024-6-4 | |||
| 本石楠 | 12 | 750 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽12公.. | 2024-6-4 | |||
| 本石楠 | 350 | 250 | 10 | 450 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西1.. | 2024-6-4 | |
| 本石楠 | 300 | 200 | 8 | 220 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |
| 本石楠 | 250 | 150 | 6 | 120 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽地径.. | 2024-6-4 | |
| 本石楠 | 550 | 500 | 5000 | 株 | 安徽5米.. | 2024-6-4 | |||
| 本石楠 | 500 | 450 | 3500 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | |||
| 本石楠 | 450 | 400 | 2500 | 株 | 安徽本石.. | 2024-6-4 | |||
| 本石楠 | 400 | 350 | 1100 | 株 | 安徽本石.. | 2024-6-4 | |||
| 本石楠 | 350 | 300 | 700 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽3米.. | 2024-6-4 | ||
| 三角枫 | 12 | 900 | 株 | 12公分三.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 11 | 680 | 株 | 安徽三角.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 10 | 500 | 株 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 9 | 340 | 株 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 8 | 220 | 株 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 7 | 150 | 株 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 6 | 80 | 株 | 安徽6公.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 5 | 65 | 株 | 安徽5公.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 4 | 30 | 株 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | ||||
| 三角枫 | 2 | 7 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
| 乌桕 | 35 | 5000 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 |




