| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌桕 | 8 | 160 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 10 | 220 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 12 | 360 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 13 | 400 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 15 | 700 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 20 | 1600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 25 | 3000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 30 | 4000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 乌桕、丝棉木 | 35 | 4800 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 2 | 1 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 3 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 4 | 28 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 5 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 6 | 45 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 7 | 65 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 8 | 100 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 10 | 200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 12 | 460 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 15 | 650 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意杨 | 20 | 1600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 3 | 25 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 4 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 5 | 85 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 6 | 105 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 8 | 160 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 10 | 280 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 12 | 460 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 椤木石楠球 | 40 | 6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 椤木石楠球 | 60 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 椤木石楠球 | 80 | 18 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 椤木石楠球 | 100 | 30 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 椤木石楠球 | 120 | 40 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 椤木石楠球 | 150 | 60 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 椤木石楠球 | 200 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杨树 | 150 | 1.2 | 棵 | 速生杨树 | 2022-3-30 | ||||
| 速生杨树 | 200 | 1 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 速生杨树 | 250 | 1.4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 速生杨树 | 300 | 2.2 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 速生杨树 | 350 | 2.5 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杨树 | 400 | 3 | 棵 | 速生 | 2022-3-30 | ||||
| 花石榴 | 20 | 4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 40 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 60 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 80 | 40 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 100 | 85 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 40 | 1.8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 80 | 4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 腊梅 | 2 | 16 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 腊梅 | 3 | 25 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 腊梅 | 4 | 75 | 棵 | 2022-3-30 |



