| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红叶李 | 25 | 5500 | 株 | 红、紫叶.. | 2022-11-21 | ||||
| 中华石楠 | 400 | 380 | 1100 | 株 | 荣平苗圃.. | 2022-11-21 | |||
| 中华石楠 | 400 | 400 | 1500 | 株 | 荣平苗圃.. | 2022-11-21 | |||
| 意杨 | 250 | 0.8 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 意杨 | 2 | 2.8 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 中华石楠 | 4 | 22 | 株 | 荣平苗圃.. | 2022-11-21 | ||||
| 中华石楠 | 350 | 350 | 1200 | 株 | 荣平苗圃.. | 2022-11-21 | |||
| 红叶碧桃 | 5 | 45 | 株 | 无虫害... | 2022-11-21 | ||||
| 红叶碧桃 | 9 | 280 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 罗木石楠 | 10 | 420 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 罗木石楠 | 2 | 3.5 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 罗木石楠 | 8 | 240 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 罗木石楠 | 50 | 0.6 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 罗木石楠 | 7 | 190 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 罗木石楠 | 3 | 16 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 罗木石楠 | 200 | 2 | 8 | 株 | 50-100 | 2022-11-21 | |||
| 罗木石楠 | 5 | 40 | 株 | 2-15公分 | 2022-11-21 | ||||
| 罗木石楠 | 6 | 90 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 广玉兰 | 9 | 210 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 大叶女贞 | 9 | 120 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 红叶李 | 3 | 5 | 株 | 红、紫叶.. | 2022-11-21 | ||||
| 三角枫 | 15 | 1200 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 紫薇(百日红) | 10 | 300 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 紫薇(百日红) | 9 | 180 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 紫薇(百日红) | 8 | 130 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 紫薇(百日红) | 7 | 85 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 紫薇(百日红) | 6 | 45 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 紫薇(百日红) | 5 | 28 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 紫薇(百日红) | 4 | 15 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 紫薇(百日红) | 3 | 9 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 紫薇(百日红) | 2 | 5 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 紫薇(百日红) | 3 | 7 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 三角枫 | 150 | 1.8 | 株 | 140公分-1.. | 2022-11-21 | ||||
| 三角枫 | 9 | 200 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 三角枫 | 6 | 48 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 三角枫 | 5 | 30 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 三角枫 | 4 | 19 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 三角枫 | 2 | 5 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 大叶女贞 | 5 | 15 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 广玉兰 | 7 | 80 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 紫薇(百日红) | 2 | 2.8 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 三角枫 | 3 | 12 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 意杨 | 4 | 9 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 栀子花 | 80 | 20 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 栀子花 | 100 | 32 | 株 | 2022-11-21 | |||||
| 意杨 | 5 | 15 | 株 | 量大 | 2022-11-21 | ||||
| 红叶李 | 3 | 6 | 株 | 红、紫叶.. | 2022-11-21 | ||||
| 桂花 | 250 | 400 | 株 | 金桂 | 2022-11-21 | ||||
| 桂花 | 5 | 27 | 株 | 金桂分枝.. | 2022-11-21 | ||||
| 香樟 | 8 | 140 | 株 | 2022-11-21 |




