| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移栽香樟 | 95 | 140000 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 移栽香樟 | 90 | 120000 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 移栽香樟 | 85 | 100000 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 移栽香樟 | 75 | 70000 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 刚竹 | 3 | 5 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 刚竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 刚竹 | 5 | 5 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 刚竹 | 2 | 5 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 刚竹 | 1 | 4 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 黑竹 | 5 | 5 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 香樟 | 4 | 20 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 香樟 | 10 | 220 | 株 | 实生苗,.. | 2020-1-6 | ||||
| 香樟 | 8 | 120 | 株 | 实生苗,.. | 2020-1-6 | ||||
| 香樟 | 5 | 35 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 香樟 | 12 | 360 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 香樟 | 11 | 260 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 广玉兰 | 15 | 650 | 株 | 2020-1-6 | |||||
| 香樟 | 3 | 12 | 株 | 2020-1-6 |




