| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深山含笑 | 14 | 700 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 13 | 480 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 12 | 360 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 11 | 300 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 10 | 230 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 9 | 180 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 8 | 135 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 7 | 100 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 6 | 65 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 5 | 45 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 4 | 30 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 3 | 20 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 2 | 10 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 3 | 10 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 2 | 6 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 深山含笑 | 1 | 1.3 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 19 | 2100 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 17 | 1400 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 16 | 1100 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 15 | 880 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 14 | 650 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 13 | 480 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 12 | 380 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 11 | 300 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 10 | 230 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 9 | 170 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 8 | 130 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 7 | 95 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 6 | 60 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 5 | 42 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 4 | 30 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 3 | 18 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 2 | 9 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 3 | 9 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 2 | 5 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 乐昌含笑 | 1 | 1.3 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 19 | 950 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 18 | 850 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 17 | 780 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 16 | 680 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 15 | 550 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 14 | 480 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 13 | 400 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 12 | 330 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 11 | 280 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 10 | 210 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 9 | 160 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 8 | 100 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 7 | 65 | 株 | 2020-9-2 | |||||
| 香樟 | 6 | 45 | 株 | 2020-9-2 |




