| 产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃苗 | 鹰嘴桃苗 | 80 | 1 | 嫁接 | 8 | 株 | 粗度0.6.. | 2020-2-6 | |
| 金桔 | 滑皮金桔苗 | 50 | 2 | 嫁接 | 4 | 株 | 高度30-80 | 2020-2-6 | |
| 猕猴桃 | 红阳猕猴桃苗 | 30 | 2 | 嫁接 | 6 | 株 | 粗度0.6.. | 2020-2-6 | |
| 无花果 | 麦斯依陶芬无花果苗 | 80 | 1 | 扦插 | 5 | 株 | 粗度0.6.. | 2020-2-6 | |
| 枇杷 | 软条白砂枇杷苗 | 50 | 2 | 嫁接 | 6 | 株 | 高度30-80 | 2020-2-6 | |
| 板栗 | 毛板红 | 80 | 2 | 嫁接 | 5 | 株 | 粗度0.6.. | 2020-2-6 | |
| 梨树 | 翠冠82梨苗 | 80 | 2 | 嫁接 | 3 | 株 | 粗度0.8.. | 2020-2-6 | |
| 柑桔 | 大分1号特早熟桔子苗 | 60 | 2 | 嫁接 | 3 | 株 | 粗度0.6.. | 2020-2-6 | |
| 杨梅 | 东魁杨梅苗 | 40 | 2 | 嫁接 | 6 | 株 | 高度30-80 | 2020-2-6 |




