| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄山栾树 | 20 | 2000 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 18 | 1600 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 17 | 1400 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 16 | 1100 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 15 | 900 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 12 | 480 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 10 | 250 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 9 | 150 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 8 | 100 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 7 | 50 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 6 | 35 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄山栾树 | 5 | 25 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 16 | 3800 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 15 | 3000 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 14 | 2300 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 13 | 1500 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 12 | 800 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 11 | 480 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 10 | 380 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 9 | 280 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 8 | 180 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 7 | 140 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 6 | 100 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 5 | 80 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 4 | 28 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 3 | 12 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 大叶鸡爪槭 | 2 | 5 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 10 | 650 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 9 | 480 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 8 | 290 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 7 | 210 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 6 | 75 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 5 | 35 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 4 | 20 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 3 | 15 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 黄金槐 | 2 | 9 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 12 | 1100 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 10 | 550 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 8 | 330 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 7 | 270 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 6 | 120 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 5 | 65 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 4 | 55 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 3 | 20 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 红叶碧桃 | 2 | 6 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 日本晚樱 | 20 | 6300 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 日本晚樱 | 19 | 5200 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 日本晚樱 | 18 | 4300 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 日本晚樱 | 17 | 3000 | 株 | 2020-4-3 | |||||
| 日本晚樱 | 16 | 2100 | 株 | 2020-4-3 |




