| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独杆红叶石楠 | 5 | 30 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 4 | 16 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 3 | 8 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 丁香 | 5 | 75 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 丁香 | 6 | 130 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 丁香 | 7 | 170 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 丁香 | 8 | 230 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 地中海荚迷 | 50 | 40 | 3.5 | 株 | 小毛球 | 2020-3-18 | |||
| 地中海荚迷 | 30 | 0.4 | 株 | 小杯苗 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶栀子球 | 150 | 150 | 180 | 株 | 球 | 2020-3-18 | |||
| 大叶栀子球 | 120 | 120 | 65 | 株 | 球 | 2020-3-18 | |||
| 大叶栀子球 | 100 | 100 | 40 | 株 | 球 | 2020-3-18 | |||
| 大叶栀子球 | 80 | 80 | 30 | 株 | 球 | 2020-3-18 | |||
| 大叶栀子 | 65 | 60 | 1.7 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶栀子 | 50 | 20 | 0.3 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶女贞 | 3 | 10 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 4 | 22 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 5 | 45 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 6 | 65 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 7 | 85 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 8 | 150 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 9 | 230 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 10 | 350 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 12 | 470 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶女贞 | 15 | 900 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大叶黄杨柱 | 250 | 100 | 220 | 株 | 精品 | 2020-3-18 | |||
| 大叶黄杨柱 | 180 | 80 | 140 | 株 | 精品 | 2020-3-18 | |||
| 大叶黄杨球 | 220 | 250 | 800 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 200 | 220 | 580 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 170 | 200 | 360 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 150 | 180 | 210 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 120 | 150 | 120 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 100 | 120 | 50 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 80 | 100 | 22 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 70 | 80 | 11 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨球 | 60 | 50 | 4 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨 | 50 | 20 | 0.28 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨 | 150 | 40 | 8 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨 | 120 | 40 | 3.5 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨 | 100 | 35 | 2.8 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨 | 15 | 0.07 | 株 | 扦插苗 | 2020-3-18 | ||||
| 大叶黄杨 | 15 | 0.08 | 株 | 扦插苗 | 2020-3-18 | ||||
| 大红花紫薇 | 8 | 180 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大红花紫薇 | 7 | 95 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大红花紫薇 | 6 | 45 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 大红花紫薇 | 5 | 25 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 慈孝竹 | 350 | 1.9 | 株 | 一分支 | 2020-3-18 | ||||
| 慈孝竹 | 300 | 1.7 | 株 | 一分支 | 2020-3-18 | ||||
| 慈孝竹 | 250 | 1.55 | 株 | 一分支 | 2020-3-18 | ||||
| 慈孝竹 | 200 | 1.4 | 株 | 一分支 | 2020-3-18 |



