| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 更新时间 |
|---|
| 无患子 | 18 | 700 | 350 | 19 | 2000 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 无患子 | 15 | 600 | 300 | 16 | 1200 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 无患子 | 14 | 550 | 250 | 15 | 1000 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 无患子 | 12 | 500 | 250 | 13 | 600 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 无患子 | 10 | 500 | 250 | 11 | 400 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 吉祥草 | | 30 | 20 | | 0.05 | 芽 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注:量多 | 2023-2-13 |
| 红花酢浆草 | | 25 | 25 | | 0.07 | 芽 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 大叶黄杨球 | | 120 | 120 | | 65 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 大叶黄杨球 | | 100 | 100 | | 35 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 大叶黄杨球 | | 80 | 80 | | 20 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 海桐球 | | 300 | 350 | | 1000 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 海桐球 | | 250 | 300 | | 550 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 海桐球 | | 250 | 200 | | 220 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 合欢 | 16 | 800 | 350 | 20 | 1300 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 合欢 | 13 | 750 | 300 | 15 | 950 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 合欢 | 10 | 700 | 350 | 12 | 450 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 三角枫 | 7 | 550 | 200 | 9 | 200 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 三角枫 | 5 | 450 | 150 | 7 | 85 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 栾树 | 17 | 750 | 300 | 19 | 1500 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 栾树 | 15 | 700 | 250 | 17 | 1100 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 无患子 | 14 | 600 | 300 | 16 | 900 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 无患子 | 12 | 500 | 250 | 14 | 600 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 无患子 | 9 | 450 | 200 | 10 | 300 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 榉树 | 18 | 700 | 400 | 20 | 4500 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 榉树 | 15 | 600 | 350 | 17 | 1800 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 榉树 | 20 | 700 | 400 | 22 | 9000 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 杜仲 | 12 | 550 | 250 | 14 | 590 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 珊瑚朴 | 20 | 900 | 550 | 24 | 4500 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 珊瑚朴 | 18 | 900 | 550 | 20 | 3500 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 珊瑚朴 | 15 | 800 | 500 | 17 | 1800 | 株 | [浙江杭州] 新街泽洋园艺场电话:0571-82850910 联系人:陈国军 手机:13738124120 备注: | 2023-2-13 |
| 红叶石楠柱 | | 150 | 80 | | 120 | 株 | [浙江杭州] 军峰萧湘苗木基地电话:- 联系人:李峰 手机:17280105310 备注:三百亩红叶石楠柱基地直供规格H120-220
P80-120
具体规格价格172 | 2023-2-11 |
| 广玉兰 | 25 | | | | 4800 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 24 | | | | 3500 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 23 | | | | 2200 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 22 | | | | 2100 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 21 | | | | 2000 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 20 | | | | 1600 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 19 | | | | 1400 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 18 | | | | 1000 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 17 | | | | 700 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 16 | | | | 520 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 15 | | | | 480 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 14 | | | | 370 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 13 | | | | 350 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 12 | | | | 280 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 11 | | | | 200 | 株 | | 2023-1-5 |
| 广玉兰 | 10 | | | | 180 | 株 | | 2023-1-5 |
| 马褂木 | 30 | | | | 2000 | 株 | | 2023-1-5 |
| 马褂木 | 28 | | | | 1800 | 株 | | 2023-1-5 |
| 马褂木 | 26 | | | | 1700 | 株 | | 2023-1-5 |