| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月桂 | 300 | 200 | 200 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 八角金盘 | 150 | 60 | 15 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 八角金盘 | 100 | 60 | 8 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 八角金盘 | 30 | 25 | 0.5 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 八角金盘 | 50 | 25 | 2.3 | 株 | 小毛球 | 2020-4-27 | |||
| 八角金盘 | 25 | 20 | 0.3 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 八角金盘 | 100 | 80 | 8 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 独杆红叶石楠 | 9 | 280 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 8 | 145 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 7 | 80 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 6 | 50 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 5 | 30 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 4 | 16 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 独杆红叶石楠 | 3 | 8 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 丁香 | 5 | 75 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 丁香 | 6 | 130 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 丁香 | 7 | 170 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 丁香 | 8 | 220 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 地中海荚迷 | 50 | 30 | 3.5 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 地中海荚迷 | 30 | 0.4 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶栀子球 | 150 | 150 | 180 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶栀子球 | 120 | 120 | 65 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶栀子球 | 100 | 100 | 40 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶栀子球 | 80 | 80 | 30 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶栀子 | 65 | 20 | 1.7 | 株 | 小毛球 | 2020-4-27 | |||
| 大叶栀子 | 50 | 0.3 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 3 | 10 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 4 | 21 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 5 | 45 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 6 | 60 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 7 | 80 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 8 | 140 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 9 | 220 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 10 | 340 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 12 | 460 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶女贞 | 15 | 900 | 株 | 2020-4-27 | |||||
| 大叶黄杨球 | 250 | 100 | 220 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 180 | 80 | 140 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 220 | 250 | 800 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 200 | 220 | 580 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 170 | 200 | 360 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 150 | 180 | 210 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 120 | 150 | 120 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 100 | 120 | 50 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 80 | 100 | 22 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 70 | 80 | 11 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨球 | 60 | 50 | 4 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨 | 50 | 20 | 0.28 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨 | 150 | 40 | 8 | 株 | 2020-4-27 | ||||
| 大叶黄杨 | 120 | 40 | 3.5 | 株 | 2020-4-27 |




