| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金边胡颓子球 | 120 | 330 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金边胡颓子球 | 100 | 200 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金边胡颓子球 | 80 | 120 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龙柏球 | 150 | 130 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龙柏球 | 120 | 85 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龙柏球 | 100 | 55 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龙柏球 | 80 | 40 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 茶梅球 | 150 | 580 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 茶梅球 | 120 | 230 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 茶梅球 | 100 | 145 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 茶梅球 | 80 | 70 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龟甲冬青球 | 150 | 310 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龟甲冬青球 | 120 | 145 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龟甲冬青球 | 100 | 65 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 龟甲冬青球 | 80 | 40 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 300 | 1100 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 250 | 560 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 220 | 380 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 200 | 320 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 180 | 230 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 150 | 140 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 120 | 95 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红叶石楠球 | 80 | 35 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红花继木球 | 200 | 490 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红花继木球 | 180 | 410 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红花继木球 | 150 | 230 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红花继木球 | 120 | 130 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红花继木球 | 100 | 65 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 红花继木球 | 80 | 38 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金森女贞球 | 150 | 140 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金森女贞球 | 200 | 420 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金森女贞球 | 180 | 260 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金森女贞球 | 120 | 80 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金森女贞球 | 100 | 55 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 金森女贞球 | 80 | 28 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 300 | 3200 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 250 | 1350 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 220 | 1100 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 200 | 440 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 180 | 290 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 150 | 145 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 120 | 80 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 100 | 60 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶黄杨球 | 80 | 35 | 株 | 1 | 2021-10-17 | ||||
| 大叶栀子 | 25 | 0.39 | 株 | 1小杯 | 2021-10-17 | ||||
| 胡颓子 | 25 | 1.4 | 株 | 青叶胡颓.. | 2021-10-17 | ||||
| 金叶扶芳藤 | 30 | 0.65 | 株 | 1小杯 | 2021-10-17 | ||||
| 常春藤 | 25 | 0.65 | 株 | 金边常春.. | 2021-10-17 | ||||
| 贴梗海棠 | 30 | 1.3 | 株 | 1小杯 | 2021-10-17 | ||||
| 六月雪 | 30 | 0.38 | 株 | 1小杯 | 2021-10-17 |




