| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧石竹 | 1 | 盆 | 120杯 | 2021-4-16 | |||
| 喷雪花 | 30 | 0.5 | 盆 | 2021-4-16 | |||
| 亚菊 | 10 | 0.35 | 盆 | 2021-4-16 | |||
| 常夏石竹 | 20 | 0.35 | 株 | 2021-4-16 | |||
| 佛甲草 | 0.25 | 盆 | 2021-4-16 | ||||
| 八宝景天 | 10 | 0.2 | 株 | 2021-4-16 | |||
| 金娃娃萱草 | 0.15 | 株 | 足数 | 2021-4-16 | |||
| 金边菖蒲 | 25 | 0.04 | 芽 | 2021-4-9 | |||
| 红花韭兰 | 20 | 0.09 | 芽 | 2021-4-9 | |||
| 金叶苔草 | 30 | 1.7 | 株 | 小毛球 | 2021-4-9 | ||
| 金叶苔草 | 30 | 1.8 | 盆 | 大杯苗 | 2021-4-9 | ||
| 金叶苔草 | 30 | 0.8 | 盆 | 小杯苗 | 2021-4-9 | ||
| 葱兰 | 20 | 8 | 袋 | 2021-4-9 | |||
| 长麦冬 | 25 | 15 | 平方米 | 2021-4-9 | |||
| 兰花三七 | 40 | 0.08 | 芽 | 2021-4-9 | |||
| 日本麦冬 | 25 | 1.8 | 斤 | 2021-4-9 | |||
| 金边麦冬 | 35 | 0.38 | 芽 | 2021-4-9 | |||
| 沿阶草 | 40 | 0.1 | 株 | 2021-4-1 | |||
| 麦冬草 | 40 | 0.1 | 株 | 2021-4-1 | |||
| 常春油麻藤 | 40 | 0.7 | 株 | 2021-4-1 | |||
| 万年青 | 0.4 | 芽 | 2021-4-1 | ||||
| 矮麦冬 | 10 | 3 | 斤 | 2021-4-1 | |||
| 银边麦冬 | 0.7 | 芽 | 2021-4-1 | ||||
| 金边菖蒲 | 0.1 | 芽 | 2021-4-1 | ||||
| 银姬小蜡 | 0.35 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 花叶薄荷 | 0.55 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 美国薄荷 | 0.5 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 20 | 20 | 0.45 | 盆 | 2021-4-1 | ||
| 百子莲 | 3 | 芽 | 2021-4-1 | ||||
| 常绿萱草 | 0.6 | 芽 | 2021-4-1 | ||||
| 随意草 | 0.5 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 火炬花 | 0.6 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 美女樱 | 0.4 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.35 | 棵 | 2021-4-1 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.5 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 迷迭香 | 0.5 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 紫娇花 | 40 | 0.4 | 芽 | 2021-4-1 | |||
| 二月兰 | 0.1 | 棵 | 2021-4-1 | ||||
| 射干 | 0.25 | 芽 | 2021-4-1 | ||||
| 蜘蛛兰 | 0.9 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 玉带草 | 0.07 | 株 | 2021-4-1 | ||||
| 美丽月见草 | 0.35 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 多花筋骨草 | 0.6 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 虎耳草 | 0.12 | 棵 | 2021-4-1 | ||||
| 花叶活血丹 | 0.45 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 柳叶马鞭草 | 40 | 0.4 | 盆 | 2021-4-1 | |||
| 胭脂红景天 | 0.45 | 盆 | 2021-4-1 | ||||
| 无毛紫露草 | 0.12 | 支 | 2021-4-1 | ||||
| 地被石竹 | 0.35 | 丛 | 2021-4-1 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.15 | 芽 | 2021-4-1 |




