| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷雪花 | 0.7 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 钓钟柳 | 0.28 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 彩叶杞柳 | 0.38 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 细茎针茅 | 0.25 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 宿根福禄考 | 0.3 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 佛甲草 | 0.28 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 千叶蓍草 | 0.28 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 地中海荚迷 | 0.45 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 欧洲荚迷 | 0.45 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 花叶络石 | 0.38 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 六道木 | 0.4 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 亮绿忍冬 | 0.5 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 金银花 | 0.25 | 株 | 2022-4-19 | |||||
| 常春藤 | 0.22 | 株 | 2022-4-19 | |||||
| 常春藤 | 0.5 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 花叶蔓 | 0.4 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 过路黄 | 0.3 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 三七景天 | 0.3 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 八宝景天 | 0.32 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 红景天 | 0.35 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 欧石竹 | 0.5 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 五彩石竹 | 0.23 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 常夏石竹 | 0.28 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 美国石竹 | 0.25 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 地被石竹 | 0.2 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 紫叶千鸟花 | 0.35 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 虞美人 | 5 | 株 | 2022-4-19 | |||||
| 瓜叶菊 | 3.5 | 株 | 2022-4-19 | |||||
| 银叶菊 | 0.35 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 黑心菊 | 0.25 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 蛇鞭菊 | 0.4 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 金盏菊 | 0.42 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 荷兰菊 | 0.45 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 波斯菊 | 0.2 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 金光菊 | 0.3 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 地被菊 | 0.3 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 亚菊 | 0.4 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 大滨菊 | 0.2 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 松果菊 | 0.25 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 天人菊 | 0.2 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 黄金菊 | 0.35 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 大花金鸡菊 | 0.18 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 虎耳草 | 0.6 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 满天星 | 0.3 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 多花筋骨草 | 0.65 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 随意草 | 0.35 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 醉鱼草 | 0.45 | 株 | 2022-4-19 | |||||
| 美丽月见草 | 0.22 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 0.23 | 盆 | 2022-4-19 | |||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.35 | 盆 | 2022-4-19 |




