| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 50 | 600 | 400 | 12000 | 株 | 50公分移.. | 2022-3-10 | ||
| 白蜡 | 15 | 800 | 400 | 800 | 15公分原.. | 2022-3-10 | |||
| 法桐 | 15 | 700 | 350 | 400 | 3.5米截.. | 2022-3-10 | |||
| 法桐 | 12 | 600 | 350 | 160 | 3.5米截.. | 2022-3-10 | |||
| 法桐 | 10 | 600 | 350 | 120 | 3.2米发.. | 2022-3-10 | |||
| 皂角树 | 15 | 500 | 350 | 1800 | 8-20公分.. | 2022-3-10 | |||
| 国槐 | 15 | 500 | 350 | 900 | 15公分原.. | 2022-3-10 | |||
| 国槐 | 12 | 500 | 300 | 300 | 12公分二.. | 2022-3-10 | |||
| 国槐 | 15 | 650 | 350 | 900 | 原生冠 | 2022-3-10 | |||
| 金叶复叶槭 | 12 | 500 | 350 | 600 | 2022-3-10 | ||||
| 金叶复叶槭 | 10 | 5 | 4 | 380 | 2022-3-10 | ||||
| 皂角 | 12 | 600 | 300 | 1200 | 12公分原.. | 2022-3-10 | |||
| 黄金槐 | 10 | 400 | 300 | 300 | 2.2米高.. | 2022-3-10 | |||
| 黄金槐 | 15 | 5 | 3 | 1200 | 10-15公分.. | 2022-3-10 | |||
| 垂柳 | 20 | 600 | 300 | 850 | 分枝点2... | 2022-3-10 | |||
| 垂柳 | 15 | 600 | 300 | 500 | 2.8米分.. | 2022-3-10 | |||
| 法桐 | 15 | 700 | 300 | 450 | 3.5分枝.. | 2022-3-10 | |||
| 法桐 | 10 | 700 | 300 | 120 | 株 | 3.8定干!.. | 2022-3-10 | ||
| 国槐 | 25 | 5 | 3 | 2500 | 25公分移.. | 2022-3-10 | |||
| 国槐 | 12 | 5 | 3 | 450 | 株 | 12公分二.. | 2022-3-10 | ||
| 栾树 | 10 | 5 | 3 | 220 | 8-15公分.. | 2022-3-10 | |||
| 国槐 | 45 | 7 | 3 | 9000 | 株 | 2022-3-10 | |||
| 馒头柳 | 15 | 6 | 4 | 500 | 株 | 15公分馒.. | 2022-3-10 | ||
| 金叶复叶槭 | 12 | 5 | 4 | 580 | 株 | 12公分金.. | 2022-3-10 | ||
| 金叶复叶槭 | 10 | 5 | 4 | 350 | 株 | 分枝点两.. | 2022-3-10 | ||
| 国槐 | 18 | 700 | 400 | 1600 | 株 | 18公分原.. | 2022-3-10 | ||
| 国槐 | 10 | 600 | 400 | 140 | 株 | 2022-2-14 | |||
| 国槐 | 8 | 600 | 400 | 95 | 株 | 2022-2-14 | |||
| 法桐 | 15 | 600 | 400 | 17 | 500 | 株 | 量大从优.. | 2021-4-12 | |
| 国槐 | 15 | 600 | 400 | 18 | 700 | 株 | 原生冠幅.. | 2021-4-12 | |
| 国槐 | 70 | 600 | 300 | 80 | 65000 | 株 | [山东菏泽] 山东菏泽博冉苗木基地 | 50-100公.. | 2021-4-12 |
| 国槐 | 80 | 600 | 300 | 100 | 80000 | 株 | [山东菏泽] 山东菏泽博冉苗木基地 | 专业出售3.. | 2021-4-12 |
| 国槐 | 100 | 600 | 300 | 120 | 1000000 | 株 | [山东菏泽] 山东菏泽博冉苗木基地 | 专业出售3.. | 2021-4-12 |
| 国槐 | 20 | 2200 | 株 | 报价真实.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 18 | 1800 | 株 | 报价真实.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 15 | 1200 | 株 | 报价真实.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 12 | 650 | 株 | 报价真实.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 10 | 320 | 株 | 报价真实.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 8 | 140 | 株 | 报价真实.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 7 | 120 | 株 | 报价真.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 80 | 100000 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 70 | 45000 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 60 | 23000 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 50 | 13000 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 40 | 5800 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 35 | 4200 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 30 | 3200 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 25 | 2200 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 20 | 1700 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 | ||||
| 国槐 | 18 | 1500 | 株 | 2年冒 报.. | 2021-4-12 |




