| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 更新时间 |
|---|
| 白榆 | 14 | 3 | | 15 | 95 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 白榆 | 13 | 3 | | 14 | 75 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 白榆 | 12 | 3 | | 12 | 65 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注:裸根截杆 | 2023-2-10 |
| 白榆 | 10 | 3 | | 11 | 45 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注:裸根接杆 | 2023-2-10 |
| 白榆 | 5 | 3 | | 6 | 13 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 白榆 | 4 | 3 | | 5 | 9 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 白榆 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 北美海棠 | 7 | 300 | 200 | 8 | 110 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 北美海棠 | | | | 6 | 40 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 北美海棠 | | | | 5 | 25 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 北美海棠 | | | | 8 | 95 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 北美海棠 | | | | 7 | 50 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 北美海棠 | | | | 6 | 30 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注: | 2023-2-10 |
| 白蜡 | 6 | 500 | | | 20 | 株 | [山东聊城] 冠县林海苗木专业合作社电话:0635-5558581 联系人:解卫国 手机:18063580897  备注:裸根截杆 | 2023-2-10 |
| 皂角 | 15 | 300 | 300 | 300 | 1300 | 株 | [山东聊城] 李培庆(个体经营)电话:- 联系人:李培庆 手机:13693150565 备注:价格可以商量,有意者联系13693150565或者15063527528
2022-1-5 | |
| 樱花 | 11 | | | | 400 | 株 | | 2021-9-10 |
| 樱花 | 10 | | | | 320 | 株 | | 2021-9-10 |
| 樱花 | 9 | | | | 220 | 株 | | 2021-9-10 |
| 樱花 | 8 | | | | 150 | 株 | | 2021-9-10 |
| 榆叶梅 | 5 | | | | 55 | 株 | | 2021-9-10 |
| 榆叶梅 | 4 | | | | 40 | 株 | | 2021-9-10 |
| 香花槐 | 5 | | | | 60 | 株 | | 2021-9-10 |
| 香花槐 | 4 | | | | 30 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 13 | | | | 480 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 11 | | | | 280 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 10 | | | | 200 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 9 | | | | 120 | 株 | | 2021-9-10 |
| 美国红枫秋火焰 | 7 | | | | 120 | 株 | | 2021-9-10 |
| 美国红枫秋火焰 | 5 | | | | 70 | 株 | | 2021-9-10 |
| 金叶复叶槭 | 9 | | | | 300 | 株 | | 2021-9-10 |
| 金叶复叶槭 | 8 | | | | 260 | 株 | | 2021-9-10 |
| 金叶复叶槭 | 7 | | | | 180 | 株 | | 2021-9-10 |
| 金枝白蜡 | 7 | | | | 65 | 株 | | 2021-9-10 |
| 金枝白蜡 | 6 | | | | 35 | 株 | | 2021-9-10 |
| 龙柏 | | 200 | | | 35 | 株 | | 2021-9-10 |
| 毛白杨 | 14 | | | | 350 | 株 | | 2021-9-10 |
| 毛白杨 | 13 | | | | 190 | 株 | | 2021-9-10 |
| 毛白杨 | 10 | | | | 105 | 株 | | 2021-9-10 |
| 毛白杨 | 9 | | | | 80 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 8 | | | | 80 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 7 | | | | 55 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 6 | | | | 28 | 株 | | 2021-9-10 |
| 速生白蜡 | 4 | | | | 20 | 株 | | 2021-9-10 |
| 旱柳 | 14 | | | | 400 | 株 | | 2021-9-10 |
| 美国红枫秋火焰 | 8 | | | | 180 | 株 | | 2021-9-10 |
| 美国红枫秋火焰 | 6 | | | | 90 | 株 | | 2021-9-10 |
| 美国红枫秋火焰 | 4 | | | | 30 | 株 | | 2021-9-10 |
| 国槐 | 13 | | | | 420 | 株 | | 2021-9-10 |
| 海棠 | | | | 12 | 2800 | 株 | | 2021-9-10 |
| 海棠 | | | | 11 | 2200 | 株 | | 2021-9-10 |