| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叶女贞 | 50 | 0.5 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 栾树 | 2 | 6 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 50 | 10 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 40 | 1 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 20 | 0.6 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 300 | 180 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 200 | 120 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 150 | 70 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 120 | 30 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 大叶女贞 | 100 | 0.6 | 株 | 2021-8-3 | |||||
| 雪松 | 1 | 1 | 2 | 4 | 株 | 一米到六.. | 2021-7-5 | ||
| 雪松 | 500 | 250 | 120 | 株 | 挖60cm的.. | 2021-3-17 | |||
| 日本晚樱 | 5 | 35 | 株 | 日本晚樱 .. | 2021-3-17 | ||||
| 雪松 | 550 | 250 | 150 | 株 | 通货,挖7.. | 2021-3-17 | |||
| 雪松 | 600 | 250 | 230 | 株 | 上车价 | 2021-3-17 | |||
| 雪松 | 500 | 200 | 75 | 株 | 通货,挖5.. | 2021-3-17 | |||
| 雪松 | 450 | 180 | 55 | 株 | 通货,挖4.. | 2021-3-17 | |||
| 雪松 | 500 | 150 | 50 | 棵 | 通货,挖5.. | 2021-3-17 | |||
| 雪松 | 7 | 650 | 170 | 7 | 285 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 雪松 | 6 | 550 | 170 | 6 | 120 | 株 | 货真价实.. | 2021-2-28 | |
| 雪松 | 5 | 400 | 150 | 5 | 45 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 雪松 | 0 | 150 | 10 | 0 | 5 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 雪松 | 0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 雪松 | 0 | 60 | 5 | 0 | 3 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 雪松 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0.55 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 大叶女贞 | 6 | 4 | 150 | 6 | 55 | 2021-2-28 | |||
| 榔榆 | 40 | 10 | 400 | 400 | 5600 | 杆直帽圆 | 2021-2-28 | ||
| 朴树 | 25 | 800 | 300 | 300 | 4200 | 杆直帽圆 | 2021-2-28 | ||
| 朴树 | 30 | 1000 | 400 | 33 | 4600 | 2021-2-28 | |||
| 榔榆 | 30 | 1500 | 400 | 33 | 3200 | 杆直帽圆 | 2021-2-28 | ||
| 皂角树 | 50 | 1300 | 600 | 55 | 22500 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 皂角树 | 30 | 13 | 5 | 33 | 13000 | 2021-2-28 | |||
| 皂角树 | 40 | 13 | 5 | 45 | 18000 | 2021-2-28 | |||
| 国槐 | 30 | 400 | 400 | 33 | 3000 | 杆直帽圆 | 2021-2-28 | ||
| 国槐 | 18 | 400 | 300 | 20 | 1300 | 杆直帽圆 | 2021-2-28 | ||
| 雪松 | 150 | 5 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 120 | 4 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 5 | 400 | 150 | 5 | 40 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | |
| 雪松 | 4 | 350 | 130 | 4 | 50 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | |
| 雪松 | 600 | 110 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 550 | 80 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 6 | 500 | 130 | 6 | 110 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | |
| 雪松 | 450 | 60 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 400 | 65 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 300 | 18 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 250 | 12 | 株 | 货源真实.. | 2021-2-28 | ||||
| 雪松 | 400 | 200 | 50 | 株 | 2020-12-17 | ||||
| 雪松 | 500 | 200 | 85 | 株 | 树的高度 .. | 2020-12-17 | |||
| 雪松 | 400 | 110 | 30 | 70 | 株 | 河南驻马.. | 2020-8-1 | ||
| 造型小叶女贞 | 230 | 50 | 4 | 270 | 株 | [河南驻马店] 新玉绿化苗木有限公司 | 小叶女贞.. | 2020-4-10 |




