| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二乔玉兰 | 400 | 220 | 10 | 280 | 株 | 2022-4-1 | |||
| 二乔玉兰 | 5 | 250 | 150 | 45 | 株 | 2022-4-1 | |||
| 二乔玉兰 | 3 | 200 | 4 | 6 | 株 | 罗根苗 | 2022-4-1 | ||
| 大叶女贞 | 2 | 250 | 3.5 | 株 | 2022-4-1 | ||||
| 大叶女贞 | 2 | 200 | 2.5 | 株 | 2022-4-1 | ||||
| 大叶女贞 | 2 | 300 | 100 | 3.5 | 株 | 2022-4-1 | |||
| 广玉兰 | 8 | 400 | 180 | 200 | 株 | 现有7-10.. | 2022-4-1 | ||
| 大叶女贞 | 15 | 600 | 300 | 16 | 1300 | 株 | 300棵 | 2022-4-1 | |
| 大叶女贞 | 12 | 350 | 13 | 550 | 株 | 量大 | 2022-4-1 | ||
| 大叶女贞 | 10 | 300 | 11 | 230 | 株 | 量大 | 2022-4-1 | ||
| 大叶女贞 | 12 | 550 | 300 | 550 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | ||
| 大叶女贞 | 10 | 550 | 300 | 11 | 230 | 株 | 可供应500.. | 2022-4-1 | |
| 丛生玫瑰红花.. | 260 | 200 | 300 | 株 | [河南南阳] 南召县顺达种植农民专业合作社 | 河南省南.. | 2022-4-1 | ||
| 丛生玫瑰红花.. | 350 | 280 | 700 | 株 | [河南南阳] 南召县顺达种植农民专业合作社 | 河南省南.. | 2022-4-1 | ||
| 丛生大叶女贞 | 500 | 300 | 500 | 株 | [河南南阳] 南召县顺达种植农民专业合作社 | 河南省南.. | 2022-4-1 | ||
| 丛生元宝枫 | 650 | 400 | 2500 | 株 | [河南南阳] 南召县顺达种植农民专业合作社 | 河南省南.. | 2022-4-1 | ||
| 丛生黄栌 | 300 | 200 | 300 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 丛生黄栌 | 400 | 300 | 550 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 丛生元宝枫 | 800 | 500 | 5500 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 丛生元宝枫 | 700 | 450 | 3800 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 丛生元宝枫 | 600 | 400 | 2200 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 丛生元宝枫 | 500 | 350 | 1200 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 丛生元宝枫 | 400 | 280 | 550 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 丛生元宝枫 | 300 | 160 | 280 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | |||
| 北京栾 | 15 | 650 | 300 | 1100 | 株 | 2022-4-1 | |||
| 北京栾 | 12 | 600 | 300 | 450 | 株 | 2022-4-1 | |||
| 北京栾 | 10 | 600 | 250 | 230 | 株 | 2000棵 | 2022-4-1 | ||
| 北京栾 | 8 | 500 | 200 | 120 | 株 | 1000棵 | 2022-4-1 | ||
| 北京栾 | 18 | 800 | 400 | 1600 | 株 | 可供应20.. | 2022-4-1 | ||
| 北京栾 | 15 | 500 | 250 | 1100 | 株 | 可供应50.. | 2022-4-1 | ||
| 北京栾 | 9 | 450 | 250 | 160 | 株 | 可供应200.. | 2022-4-1 | ||
| 北京栾 | 11 | 600 | 30 | 350 | 株 | 可供应300.. | 2022-4-1 | ||
| 黄连木 | 18 | 650 | 450 | 2000 | 2022-3-17 | ||||
| 黄连木 | 15 | 600 | 400 | 1500 | 2022-3-17 | ||||
| 月季 | 6 | 150 | 100 | 6 | 580 | 2022-3-17 | |||
| 月季 | 5 | 150 | 90 | 5 | 320 | 2022-3-17 | |||
| 月季 | 4 | 150 | 80 | 4 | 130 | 2022-3-17 | |||
| 月季 | 3 | 150 | 60 | 65 | 2022-3-17 | ||||
| 月季 | 150 | 50 | 2 | 35 | 2022-3-17 | ||||
| 五角枫 | 18 | 700 | 450 | 5800 | 2022-3-17 | ||||
| 五角枫 | 15 | 400 | 650 | 3500 | 2022-3-17 | ||||
| 五角枫 | 12 | 600 | 350 | 1300 | 2022-3-17 | ||||
| 五角枫 | 10 | 550 | 300 | 750 | 2022-3-17 | ||||
| 丛生元宝枫 | 700 | 450 | 3800 | 2022-3-17 | |||||
| 丛生元宝枫 | 600 | 400 | 2800 | 2022-3-17 | |||||
| 丛生元宝枫 | 500 | 350 | 1300 | 2022-3-17 | |||||
| 丛生元宝枫 | 400 | 280 | 550 | 2022-3-17 | |||||
| 丛生元宝枫 | 300 | 150 | 280 | 2022-3-17 | |||||
| 元宝枫 | 18 | 650 | 450 | 5800 | 2022-3-17 | ||||
| 元宝枫 | 15 | 600 | 350 | 3500 | 2022-3-17 |




