| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 更新时间 |
|---|
| 法桐 | 10 | | | | 110 | 株 | | 2023-2-27 |
| 法桐 | 11 | | | | 120 | 株 | | 2023-2-27 |
| 法桐 | 12 | | | | 150 | 株 | | 2023-2-27 |
| 法桐 | 15 | | | | 350 | 株 | | 2023-2-27 |
| 法国冬青 | | 100 | | | 4.5 | 株 | | 2023-2-27 |
| 法国冬青 | | 200 | | | 9 | 株 | | 2023-2-27 |
| 豆瓣黄杨 | | 40 | | | 0.6 | 株 | | 2023-2-27 |
| 大叶女贞 | 2 | | | | 2 | 株 | | 2023-2-27 |
| 大叶女贞 | 10 | | | | 255 | 株 | | 2023-2-27 |
| 大叶黄杨 | | 50 | | | 0.5 | 株 | | 2023-2-27 |
| 大叶黄杨 | | | 60 | | 15 | 株 | | 2023-2-27 |
| 大叶黄杨 | | | 80 | | 20 | 株 | | 2023-2-27 |
| 大叶黄杨 | | | 100 | | 30 | 株 | | 2023-2-27 |
| 垂丝海棠 | | | | 3 | 15 | 株 | | 2023-2-27 |
| 白玉兰 | | | | 5 | 80 | 株 | | 2023-2-27 |
| 白玉兰 | | | | 8 | 145 | 株 | | 2023-2-27 |
| 白玉兰 | | | | 10 | 195 | 株 | | 2023-2-27 |
| 精品美人梅 | | | | 8 | 340 | 株 | | 2023-2-27 |
| 黄杨球 | | 120 | 120 | | 80 | 株 | | 2023-2-27 |
| 精品黄杨球 | | 100 | 100 | | 45 | 株 | | 2023-2-27 |
| 金叶女贞球 | 1 | 80 | 80 | 1 | 35 | 株 | | 2023-2-27 |
| 红叶石楠 | | 50 | | | 1.1 | | | 2023-2-27 |
| 蜡梅 | 6 | 180 | 150 | 6 | 70 | 株 | | 2023-2-19 |
| 蜡梅 | 5 | 200 | 150 | 5 | 60 | 株 | | 2023-2-19 |
| 蜡梅 | 4 | 150 | 150 | 4 | 45 | 株 | | 2023-2-19 |
| 蜡梅 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2.5 | 株 | [河南许昌] 河南御梅苑实业有限公司电话:- 联系人:石楠 手机:19903992229 备注:大量2公分蜡梅树,上车2.5元一株,裸根发货
| 2022-11-16 |
| 红花夹竹桃 | | 80 | 30 | | 1.2 | 株 | | 2022-3-30 |
| 红花夹竹桃 | | 50 | 20 | | 0.9 | 棵 | | 2022-3-30 |
| 连翘 | | 40 | | | 0.6 | | | 2022-3-30 |
| 迎春 | | 40 | | | 0.5 | | | 2022-3-30 |
| 丛生石榴 | | 200 | 120 | | 80 | | | 2022-3-30 |
| 金森女贞球 | | | 100 | | 80 | | | 2022-3-30 |
| 迎春 | | 30 | | | 0.6 | | | 2022-3-30 |
| 金森女贞球 | | 40 | | | 1.2 | | | 2022-3-30 |
| 红梅 | | 500 | 300 | 15 | 4200 | | | 2022-3-30 |
| 丛生丁香 | | 150 | 80 | | 12 | | | 2022-3-30 |
| 金森女贞 | | 60 | 30 | | 7 | | | 2022-3-30 |
| 金森女贞 | | 50 | | | 1.1 | | | 2022-3-30 |
| 巨紫荆 | 5 | | | | 50 | | | 2022-3-30 |
| 巨紫荆 | 2 | | | | 8 | | | 2022-3-30 |
| 巨紫荆 | 16 | | | | 3500 | | | 2022-3-30 |
| 巨紫荆 | 15 | | | | 3000 | | | 2022-3-30 |
| 金枝槐 | | | | 10 | 160 | | | 2022-3-30 |
| 金枝槐 | | | | 9 | 130 | | | 2022-3-30 |
| 金枝槐 | | | | 8 | 90 | | | 2022-3-30 |
| 金枝槐 | | | | 7 | 70 | | | 2022-3-30 |
| 法国梧桐 | 10 | | | | 65 | | | 2022-3-30 |
| 法国梧桐 | 9 | | | | 50 | | | 2022-3-30 |
| 法国梧桐 | 8 | | | | 40 | | | 2022-3-30 |
| 美人梅 | | | | 8 | 350 | | | 2022-3-30 |