| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫叶李 | 12 | 650 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 紫叶李 | 10 | 340 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 紫叶李 | 8 | 180 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 国槐 | 15 | 1300 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 国槐 | 12 | 650 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 国槐 | 10 | 340 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 国槐 | 8 | 110 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 白蜡 | 20 | 2400 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 白蜡 | 15 | 1200 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 白蜡 | 12 | 550 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 白蜡 | 10 | 180 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 白蜡 | 8 | 120 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 法桐 | 20 | 1200 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 法桐 | 15 | 340 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 法桐 | 12 | 160 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 法桐 | 10 | 70 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 法桐 | 8 | 30 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 大叶女贞 | 20 | 2400 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 大叶女贞 | 15 | 1300 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 大叶女贞 | 12 | 650 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 大叶女贞 | 10 | 280 | 株 | 2020-5-4 | |||||
| 大叶女贞 | 8 | 160 | 株 | 2020-5-4 |




