| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 更新时间 |
|---|
| 巨紫荆 | 10 | 650 | 400 | | 230 | 株 | | 2024-5-17 |
| 紫玉兰 | | 600 | 500 | 15 | 1400 | 株 | | 2024-5-17 |
| 紫玉兰 | | 550 | 450 | 14 | 1200 | 株 | | 2024-5-17 |
| 紫玉兰 | | 500 | 400 | 12 | 680 | 株 | | 2024-5-17 |
| 紫玉兰 | | 400 | 350 | 10 | 460 | 株 | | 2024-5-17 |
| 紫玉兰 | | 350 | 300 | 8 | 200 | 株 | | 2024-5-17 |
| 红玉兰 | | 600 | 500 | 15 | 1400 | 株 | | 2024-5-17 |
| 红玉兰 | | 550 | 450 | 14 | 1200 | 株 | | 2024-5-17 |
| 红玉兰 | | 500 | 400 | 12 | 680 | 株 | | 2024-5-17 |
| 红玉兰 | | 400 | 350 | 10 | 460 | 株 | | 2024-5-17 |
| 红玉兰 | | 350 | 300 | 8 | 200 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 16 | 750 | 500 | | 2500 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 14 | 700 | 450 | | 1500 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 13 | 700 | 420 | | 800 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 12 | 700 | 400 | | 500 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 11 | 680 | 400 | | 350 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 10 | 650 | 400 | | 230 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 9 | 650 | 350 | | 150 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 8 | 600 | 350 | | 120 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 16 | 700 | 500 | 20 | 2500 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 14 | 700 | 450 | 17 | 1500 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 25 | 900 | 600 | 30 | 7500 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 30 | 1000 | 600 | 38 | 12000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 20 | 800 | 550 | 24 | 5000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 18 | 800 | 550 | 22 | 4000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 15 | 700 | 500 | 18 | 2000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 12 | 700 | 450 | 14 | 500 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 10 | 650 | 400 | 12 | 230 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 8 | 650 | 400 | 10 | 120 | 株 | | 2024-5-17 |
| 元宝枫 | 30 | 1000 | 600 | | 12000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 皂角 | 30 | 1000 | 500 | | 8000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 黄玉兰 | 25 | 900 | 600 | | 3800 | 株 | | 2024-5-17 |
| 红玉兰 | 30 | 1000 | 700 | | 8000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 红玉兰 | 20 | 800 | 550 | | 2300 | 株 | | 2024-5-17 |
| 北京栾 | 15 | 700 | 450 | | 1200 | 株 | | 2024-5-17 |
| 白玉兰 | 15 | 700 | 450 | | 1300 | 株 | | 2024-5-17 |
| 五角枫 | 15 | 700 | 500 | | 2000 | 株 | | 2024-5-17 |
| 泡桐 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | | [河南周口] 河南省周口市西华县西友苗木基地电话:- 联系人:王根友 手机:18238921435  备注:基地直供:
桃苗,毛桃树苗,
大红袍花椒苗,花椒树苗,
| 2024-5-10 |
| 杨树苗 | 2 | 400 | 1 | 3 | 2 | 株 | [河南周口] 河南省周口市西华县西友苗木基地电话:- 联系人:王根友 手机:18238921435  备注:基地直供:
桃苗,毛桃树苗,
大红袍花椒苗,花椒树苗,
| 2024-5-10 |
| 朴树 | 15 | 7 | 4 | | 1400 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 丛生朴树 | | 7 | 4 | | 2600 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 造型卫矛 | 12 | 3 | 2 | | 1500 | 株 | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 南天竺 | | 80 | | | 6 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 迎春 | | 50 | 25 | | 0.65 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 连翘 | | 50 | 25 | | 0.6 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 垂枝红梅 | | 3 | | 8 | 450 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 刺柏 | | 2 | 50 | | 38 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 丛生黄栌 | | 3 | 3 | | 220 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 丛生花石榴 | | 2 | 2 | | 45 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |
| 水蜡 | | 60 | | | 0.35 | | [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地电话:- 联系人:曹路峰 手机:13937400389  备注: | 2024-5-6 |