| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂丝海棠 | 10 | 400 | 310 | 620 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 垂丝海棠 | 3 | 200 | 80 | 30 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 垂丝海棠 | 8 | 380 | 250 | 450 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 垂柳 | 8 | 300 | 250 | 80 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 垂柳 | 6 | 250 | 200 | 50 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 龙爪槐 | 4 | 200 | 180 | 40 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 垂槐 | 3 | 200 | 80 | 15 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 刺槐 | 15 | 600 | 400 | 220 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 苦楝 | 15 | 600 | 400 | 180 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 垂榆 | 4 | 180 | 150 | 35 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 垂榆 | 3 | 180 | 120 | 18 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 侧柏 | 160 | 60 | 4 | 株 | 2024-1-4 | ||||
| 臭椿 | 15 | 600 | 220 | 株 | 2024-1-4 | ||||
| 白玉兰 | 3 | 250 | 150 | 5 | 株 | [河南信阳] 河南苗木花木园林苗圃场 | 米径2-3-4.. | 2024-1-4 | |
| 榆树 | 12 | 400 | 250 | 180 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 八月桂 | 380 | 250 | 10 | 430 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 八月桂 | 6 | 250 | 150 | 160 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 八月桂 | 8 | 300 | 200 | 330 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 广玉兰(全冠) | 8 | 600 | 300 | 90 | 株 | 苗木报价.. | 2024-1-4 | ||
| 广玉兰(全冠) | 4 | 300 | 250 | 22 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 广玉兰(全冠) | 3 | 250 | 160 | 6 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 广玉兰(全冠) | 11 | 500 | 300 | 220 | 株 | 苗木报价.. | 2024-1-4 | ||
| 石楠 | 250 | 150 | 6 | 90 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 七叶树 | 8 | 500 | 400 | 330 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 法桐 | 6 | 400 | 250 | 50 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 小叶女贞 | 50 | 40 | 2 | 0.15 | 株 | 苗木报价:.. | 2024-1-4 | ||
| 金叶女贞 | 120 | 100 | 5 | 36 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 黄花美人蕉 | 80 | 30 | 0.6 | 株 | 2024-1-4 | ||||
| 八月桂 | 10 | 350 | 250 | 460 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 广玉兰 | 20 | 600 | 400 | 1300 | 株 | 苗木报价:.. | 2024-1-4 | ||
| 红叶李 | 350 | 200 | 8 | 70 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 榉树 | 12 | 600 | 300 | 460 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 榉树 | 14 | 650 | 350 | 850 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 榉树 | 16 | 800 | 400 | 1200 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 榉树 | 15 | 700 | 350 | 950 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 紫薇 | 450 | 300 | 12 | 480 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 紫薇 | 350 | 250 | 11 | 360 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 紫薇 | 300 | 200 | 10 | 260 | 株 | 2024-1-2 | |||
| 紫薇 | 350 | 300 | 10 | 950 | 株 | 一级苗 | 2024-1-2 | ||
| 紫薇 | 250 | 250 | 8 | 420 | 株 | 一级苗 | 2024-1-2 | ||
| 紫薇 | 250 | 200 | 7 | 190 | 株 | 一级苗 | 2024-1-2 | ||
| 紫薇 | 200 | 150 | 6 | 70 | 株 | 一级苗 | 2024-1-2 | ||
| 紫薇 | 200 | 100 | 5 | 35 | 株 | 一级苗 | 2024-1-2 | ||
| 紫薇 | 150 | 100 | 4 | 15 | 株 | 一级苗 | 2024-1-2 | ||
| 紫薇 | 150 | 80 | 3 | 8 | 株 | 一级苗 | 2024-1-2 | ||
| 碧桃 | 300 | 250 | 10 | 350 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 碧桃 | 250 | 200 | 8 | 180 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 碧桃 | 200 | 200 | 6 | 70 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 碧桃 | 150 | 100 | 5 | 35 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 碧桃 | 150 | 100 | 4 | 18 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 |




