| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丝垂柳 | 8 | 450 | 250 | 60 | 株 | 八公分金.. | 2022-3-24 | ||
| 金丝垂柳 | 13 | 500 | 300 | 180 | 株 | 13公分金.. | 2022-3-24 | ||
| 金丝垂柳 | 13 | 600 | 300 | 230 | 株 | 13公分金.. | 2022-3-24 | ||
| 金丝垂柳 | 16 | 550 | 300 | 380 | 株 | 16公分金.. | 2022-3-24 | ||
| 金丝垂柳 | 18 | 600 | 300 | 450 | 株 | 18公分金.. | 2022-3-24 | ||
| 金丝垂柳 | 8 | 30 | 株 | 定杆金丝.. | 2022-3-24 | ||||
| 垂柳 | 3 | 6 | 株 | 垂柳罗根.. | 2022-3-24 | ||||
| 垂柳 | 15 | 550 | 300 | 270 | 株 | 15公分垂.. | 2022-3-24 | ||
| 垂柳 | 8 | 80 | 株 | 八公分垂.. | 2022-3-24 | ||||
| 垂柳 | 9 | 450 | 250 | 100 | 株 | 九公分原.. | 2022-3-24 | ||
| 垂柳 | 13 | 500 | 250 | 200 | 株 | 13公分嫁.. | 2022-3-24 | ||
| 垂柳 | 15 | 500 | 250 | 300 | 株 | 15公分嫁.. | 2022-3-24 | ||
| 垂柳 | 8 | 500 | 250 | 65 | 株 | 八公分垂.. | 2022-3-24 | ||
| 丛生紫叶矮樱 | 50 | 0 | 1.9 | 株 | 毛樱桃根系 | 2022-3-10 | |||
| 丛生紫叶矮樱 | 50 | 0 | 1.6 | 株 | 桃杏根系.. | 2022-3-10 | |||
| 国槐 | 10 | 160 | 株 | 土球 | 2022-3-10 | ||||
| 金叶榆 | 70 | 20 | 1.5 | 盆 | 2022-3-9 | ||||
| 太阳李 | 4 | 27 | 棵 | 2022-3-9 | |||||
| 营养杯太阳李 | 70 | 20 | 2.2 | 盆 | 2022-3-9 | ||||
| 大叶黄杨 | 50 | 25 | 1.4 | 棵 | 大叶黄杨.. | 2022-3-9 | |||
| 金银木 | 100 | 30 | 1.4 | 棵 | 丛生金银.. | 2022-3-9 | |||
| 猥实 | 120 | 35 | 7 | 棵 | 因为育苗.. | 2022-3-9 | |||
| 丛生木槿 | 100 | 30 | 1 | 棵 | 大棵丛生.. | 2022-3-9 | |||
| 沙地柏 | 50 | 25 | 0.5 | 棵 | 多分枝沙.. | 2022-3-9 | |||
| 棣棠 | 100 | 35 | 0.7 | 棵 | 棣棠100cm.. | 2022-3-9 | |||
| 天目琼花 | 100 | 35 | 2 | 株 | 天目琼花.. | 2022-3-9 | |||
| 国槐 | 12 | 600 | 400 | 15 | 260 | 株 | 2022-3-6 | ||
| 八棱海棠 | 11 | 350 | 200 | 12 | 800 | 株 | 上车价格.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 13 | 4 | 4 | 13 | 1200 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 18 | 3 | 3 | 18 | 1700 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 17 | 3 | 3 | 17 | 1500 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 16 | 3 | 2 | 16 | 1400 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 14 | 3 | 2 | 14 | 1200 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 13 | 450 | 300 | 13 | 800 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2000 | 株 | [河北张家口] 张家口东茂日盛海棠苗木有限公司 | 2019年秋.. | 2022-3-2 |
| 八棱海棠 | 15 | 4 | 4 | 15 | 1500 | 株 | 地径15公.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 12 | 3 | 2 | 12 | 1100 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 10 | 2 | 2 | 10 | 900 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 10 | 400 | 250 | 10 | 750 | 株 | 带土球,.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 9 | 400 | 230 | 9 | 450 | 株 | 带土球,.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 8 | 350 | 200 | 8 | 200 | 株 | 带土球,.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 7 | 350 | 150 | 7 | 130 | 株 | 带土球,.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 6 | 250 | 150 | 6 | 60 | 株 | 带土球,.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 5 | 280 | 150 | 5 | 40 | 株 | 带土球,.. | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 5 | 5 | 25 | 株 | 裸根,上.. | 2022-3-2 | |||
| 八棱海棠 | 4 | 4 | 22 | 株 | 带土球,.. | 2022-3-2 | |||
| 八棱海棠 | 4 | 4 | 9 | 株 | 裸根,上.. | 2022-3-2 | |||
| 八棱海棠 | 11 | 400 | 280 | 11 | 700 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 10 | 2 | 2 | 10 | 800 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 | |
| 八棱海棠 | 9 | 2 | 2 | 9 | 700 | 株 | 上车价 | 2022-3-2 |




