| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洒金柏球 | 60 | 60 | 12 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | |||
| 洒金柏球 | 80 | 80 | 40 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | |||
| 洒金柏球 | 100 | 100 | 65 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | |||
| 洒金桃叶珊瑚 | 25 | 20 | 2.5 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | |||
| 火红丹桂 | 30 | 2.5 | 棵 | 量大,现.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红丹桂 | 50 | 6.5 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红丹桂 | 80 | 8 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红丹桂 | 100 | 12 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红丹桂 | 120 | 15 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红双季丹桂 | 30 | 3 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红双季丹桂 | 50 | 8 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红双季丹桂 | 80 | 12 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红双季丹桂 | 100 | 15 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 火红双季丹桂 | 120 | 18 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 状元红丹桂 | 30 | 2.3 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 状元红丹桂 | 50 | 6 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 状元红丹桂 | 80 | 8 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 状元红丹桂 | 100 | 11 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 状元红丹桂 | 120 | 14 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 红花丹桂 | 30 | 2 | 棵 | 现货供应 | 2021-12-22 | ||||
| 红花丹桂 | 50 | 4.5 | 棵 | 现货供应 | 2021-12-22 | ||||
| 红花丹桂 | 80 | 7 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | ||||
| 红花丹桂 | 100 | 9 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | ||||
| 红花丹桂 | 120 | 12 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | ||||
| 早红双季丹桂 | 30 | 6 | 棵 | 现货供应! | 2021-12-22 | ||||
| 早红双季丹桂 | 50 | 10 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 早红双季丹桂 | 80 | 15 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 早红双季丹桂 | 100 | 18 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 早红双季丹桂 | 120 | 26 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 朱砂红丹桂 | 30 | 3 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 朱砂红丹桂 | 50 | 6 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 朱砂红丹桂 | 80 | 10 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 朱砂红丹桂 | 100 | 14 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 朱砂红丹桂 | 120 | 17 | 棵 | 苗圃苗,.. | 2021-12-22 | ||||
| 云田彩桂 | 30 | 35 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-12-22 | ||||
| 云田彩桂 | 50 | 55 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-12-22 | ||||
| 云田彩桂 | 80 | 70 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-12-22 | ||||
| 银边彩叶桂花 | 30 | 18 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-12-22 | ||||
| 银边彩叶桂花 | 50 | 28 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-12-22 | ||||
| 银边彩叶桂花 | 80 | 40 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-12-22 | ||||
| 银边彩叶桂花 | 100 | 65 | 棵 | 苗圃苗 | 2021-12-22 | ||||
| 红豆杉 | 100 | 25 | 棵 | 南方,曼.. | 2021-12-22 | ||||
| 红豆杉 | 120 | 30 | 棵 | 南方,曼.. | 2021-12-22 | ||||
| 红豆杉 | 150 | 45 | 棵 | 南方,曼.. | 2021-12-22 | ||||
| 红豆杉 | 60 | 40 | 55 | 棵 | 小球,可.. | 2021-12-22 | |||
| 红豆杉 | 80 | 50 | 80 | 棵 | 小球,可.. | 2021-12-22 | |||
| 红豆杉 | 100 | 60 | 120 | 棵 | 小球,可.. | 2021-12-22 | |||
| 金叶女贞 | 30 | 20 | 0.35 | 棵 | 2021-12-22 | ||||
| 造型小叶女贞 | 12 | 1000 | 株 | 2021-11-7 | |||||
| 小叶女贞 | 25 | 1600 | 2021-11-7 |




