| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实生红梅 | 2 | 10 | 株 | 原生 | 2024-6-19 | ||||
| 实生红梅 | 100 | 2 | 株 | 原生 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 4 | 5 | 40 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 6 | 7 | 100 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 7 | 8 | 180 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 8 | 9 | 300 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 9 | 10 | 400 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 10 | 11 | 600 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 11 | 12 | 800 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 12 | 13 | 900 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 13 | 14 | 1000 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 红叶石楠 | 14 | 15 | 1200 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高杆红叶石楠 | 14 | 15 | 1200 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高杆红叶石楠 | 13 | 14 | 900 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高杆红叶石楠 | 12 | 13 | 750 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高杆红叶石楠 | 11 | 12 | 600 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高杆红叶石楠 | 10 | 11 | 550 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 染井吉野樱 | 15 | 2800 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 13 | 1500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 12 | 1000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 11 | 800 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 10 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 9 | 320 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 8 | 220 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 7 | 180 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 6 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 染井吉野樱 | 5 | 60 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 早樱 | 15 | 1300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 早樱 | 14 | 1100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 早樱 | 13 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 大叶垂丝海棠 | 10 | 350 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 大叶垂丝海棠 | 9 | 220 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 大叶垂丝海棠 | 8 | 150 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 大叶垂丝海棠 | 7 | 100 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 大叶垂丝海棠 | 6 | 50 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 大叶垂丝海棠 | 5 | 25 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 大叶垂丝海棠 | 4 | 20 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 大叶垂丝海棠 | 3 | 10 | 株 | 沂蒙垂丝.. | 2024-6-19 | ||||
| 日本晚樱 | 15 | 1300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 14 | 1100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 13 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 12 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 11 | 450 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 10 | 330 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 9 | 220 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 8 | 150 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 7 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 6 | 60 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 5 | 35 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 日本晚樱 | 4 | 23 | 株 | 2024-6-19 |



