| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红花风铃木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 发财树 | 2 | 粒 | 2023-3-4 | ||||
| 复叶槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果榉树 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 当归 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 灯台树 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹参 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 光皮树 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 拐枣 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 国槐 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桂花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红花风铃木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 复叶槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果榉树 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹参 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多花木兰 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 葱 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 池杉 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 垂丝海棠 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臭椿 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 车前子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白花蛇舌草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 八角金盘毛 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 板蓝根 | 50 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白芷 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 补骨脂 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 花椒 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 厚朴 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火棘 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红天竹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国红枫 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 华山松 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 板蓝根 | 50 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白芷 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 补骨脂 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 花椒 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 厚朴 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火棘 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红天竹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美国红枫 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 华山松 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 华山松 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黄栌 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黄刺梅 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红花槐 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红豆杉沙藏 | 240 | 斤 | 2023-3-4 |



