| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄花石蒜 | 高度15 | 0.15 | 株 | 2021-7-9 | |||
| 黄菖蒲 | 0.65 | 棵 | 2021-7-9 | ||||
| 花叶水葱 | 0.3 | 棵 | 2021-7-9 | ||||
| 花叶芦竹 | 0.5 | 棵 | 2021-7-9 | ||||
| 荷花 | 2 | 株 | 2021-7-9 | ||||
| 慈姑 | 高度35 | 0.3 | 株 | 2021-7-9 | |||
| 慈姑 | 高度30 | 0.28 | 株 | 2021-7-9 | |||
| 黑心菊 | 1.2 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 紫叶千鸟花 | 1.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 月见草 | 1 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 鼠尾草 | 1.3 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 石竹 | 0.8 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 八宝景天 | 0.4 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 大叶吴风草 | 0.5 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 大花金鸡菊 | 1.1 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 亚菊 | 1.4 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 丛生福禄考 | 1.5 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 美女樱 | 1 | 盆 | 2021-5-1 | ||||
| 佛甲草 | 4 | 斤 | 2021-5-1 | ||||
| 菲白竹 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 大花萱草 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 石蒜 | 0.2 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 大花韭兰 | 0.4 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 吉祥草 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 宽叶麦冬 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 兰花三七 | 0.35 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 金边麦冬 | 0.4 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 细叶针茅 | 0.3 | 株 | 2021-5-1 | ||||
| 水芹 | 0.5 | 株 | 2021-5-1 | ||||
| 野茭白 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 水菖蒲 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 狼尾草 | 0.4 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 花叶芒 | 0.8 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 斑叶芒 | 0.8 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 细叶芒 | 0.7 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 常绿萱草 | 1.5 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.2 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 火炬花 | 1.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 水蜡烛 | 0.4 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 千屈草 | 0.3 | 芽 | 白花 | 2021-5-1 | |||
| 芦苇 | 0.3 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 芦竹 | 0.7 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 花叶香蒲 | 2 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 苦草 | 0.4 | 株 | 2021-5-1 | ||||
| 大薸 | 0.5 | 株 | 2021-5-1 | ||||
| 水鳖 | 0.5 | 株 | 2021-5-1 | ||||
| 金边菖蒲 | 0.5 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 石菖蒲 | 0.4 | 芽 | 2021-5-1 | ||||
| 花叶菖蒲 | 1 | 芽 | 2021-5-1 |




