| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水葫芦 | 水葫芦 | 20 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 荇菜 | 荇菜 | 10 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 香菇草 | 香菇草 | 10 | 0.05 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 水鳖 | 水鳖 | 15 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 黄花水龙 | 黄花水龙 | 30 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 水罂粟 | 水罂粟 | 10 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 卡诺娃美人蕉 | 美人蕉 | 30 | 2 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 千瓣莲 | 荷花 | 20 | 8 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 荷花 | 荷花 | 20 | 8 | 株 | 精品 | 2024-7-20 | |
| 红莲子草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.38 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.49 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红莲子草 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.33 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.25 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.39 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 |




