| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一串红 | 1 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 1 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 1 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 1 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 1 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.34 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.33 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶水葱 | 40 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 水葱 | 40 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 |




