| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝蓟 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 788 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 787 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 786 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 785 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 784 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 783 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 782 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 781 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 780 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 800 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 52.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 349 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 348 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 347 | 斤 | 2023-3-4 |



