| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯菊种子 | 34.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 波斯菊种子 | 34.7 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 波斯菊种子 | 34.3 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 波斯菊种子 | 33.7 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 波斯菊种子 | 33.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 波斯菊种子 | 33.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 波斯菊种子 | 33 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 波斯菊种子 | 35 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 68.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 68.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 68 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 66.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 66.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 66.8 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 66.76 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 66.7 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 66 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 进口野花组合.. | 70 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 野花组合种子 | 43.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 野花组合种子 | 43.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 野花组合种子 | 43 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 野花组合种子 | 44.7 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 野花组合种子 | 44.65 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 野花组合种子 | 44.6 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 野花组合种子 | 44.5 | 斤 | 2021-10-17 | |||||
| 石榴 | 15 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 山楂 | 5 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 山樱桃 | 40 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 洒金柏 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 三角枫 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 酸枣仁 | 30 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 酸枣 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 四照花 | 40 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 珊瑚朴 | 15 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 散尾葵 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 杉木 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 丝棉木 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 山桃 | 6 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 水杉 | 40 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 深山含笑 | 45 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 水蜡 | 10 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 水栒子 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 湿地松 | 20 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 山樱花 | 40 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 软枣 | 8 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 榕树 | 15 | 斤 | 小叶 | 2021-5-1 | ||||
| 榕树 | 30 | 斤 | 大叶 | 2021-5-1 | ||||
| 秋枫 | 15 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 青梅 | 12 | 斤 | 2021-5-1 | |||||
| 青榨槭 | 8 | 斤 | 2021-5-1 |




