| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢车菊 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢车菊 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢车菊 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢车菊 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢车菊 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢车菊 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢车菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 235.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 233.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美丽月苋草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 68.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 67.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马鞭草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 118.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 118.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 118.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 117.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 113.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 113.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飞燕草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 155.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 155.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 159 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 158 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 157 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 156 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 154 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 153 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 152 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 锦葵 | 160 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牵牛进口 | 448 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牵牛进口 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牵牛进口 | 446 | 斤 | 2023-3-4 |



