| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常青藤 | 0.49 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.49 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.37 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.33 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.47 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.46 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.46 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.87 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.86 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.86 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.85 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.84 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 0.83 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 |




