| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原叶节节草 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.33 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原叶节节草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.25 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.39 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金钱水葱 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.19 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.23 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 海寿花 | 0.51 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 再力花 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 再力花 | 0.25 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 再力花 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 |




