| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰花鼠尾草 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.69 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.67 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 12.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.05 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.04 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 |




