| 产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 1 | 200 | 2 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 2 | 300 | 3 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 3 | 350 | 8 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 4 | 400 | 12 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 5 | 450 | 16 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 凤尾竹 | 50 | 0.4 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 凤尾竹 | 100 | 1.5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 凤尾竹 | 150 | 2.6 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 凤尾竹 | 200 | 4 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉单竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉单竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉单竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉单竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉单竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉单竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-2-2 |



