| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花环菊 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花环菊 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花环菊 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花环菊 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花环菊 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花环菊 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花环菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰岛虞美人 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红色蓖麻 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红色蓖麻 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红色蓖麻 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 |



