| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥草 | 0.21 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.21 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.21 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.21 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.09 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.08 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.07 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.06 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.05 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.05 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.04 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.03 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.68 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.67 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.66 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.65 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.65 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.63 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.61 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 |




